【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月50万以上销量为179919辆,占市场份额5.11%。
50万以上汽车销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,50万以上销量同比增长18.01%,环比增长1.9%。
最近一年50万以上销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2023-07 | 179919 | 5.11% | 6 |
2023-06 | 176572 | 4.69% | 6 |
2023-05 | 123079 | 3.68% | 6 |
2023-04 | 144873 | 4.53% | 6 |
2023-03 | 150563 | 4.85% | 6 |
2023-02 | 134334 | 4.99% | 6 |
2023-01 | 131493 | 5.28% | 6 |
2022-12 | 181798 | 4.38% | 6 |
2022-11 | 148697 | 3.93% | 6 |
2022-10 | 164569 | 3.94% | 6 |
2022-09 | 190404 | 4.35% | 6 |
2022-08 | 188185 | 4.35% | 6 |
2023年7月50万以上销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
奔驰E级 | 14000 | 中大型车 | 2 | 北京奔驰 |
奥迪A6L | 13881 | 中大型车 | 3 | 一汽-大众奥迪 |
蔚来ES6 | 11118 | SUV | 19 | 蔚来 |
宝马5系 | 10871 | 中大型车 | 4 | 华晨宝马 |
奔驰GLC | 10400 | SUV | 23 | 北京奔驰 |
宝马X5 | 8554 | SUV | 31 | 华晨宝马 |
深蓝SL03 | 4517 | 中型车 | 17 | 深蓝汽车 |
沃尔沃S90 | 3231 | 中大型车 | 6 | 沃尔沃亚太 |
世纪 | 2102 | MPV | 13 | 上汽通用别克 |
蔚来ES8 | 1917 | SUV | 109 | 蔚来 |
梦想家 | 1894 | MPV | 14 | 岚图汽车 |
奔驰V级 | 1554 | MPV | 18 | 福建奔驰 |
极氪009 | 1502 | MPV | 20 | 极氪 |
凯迪拉克XT6 | 1497 | SUV | 124 | 通用凯迪拉克 |
红旗H9 | 1262 | 中大型车 | 11 | 一汽红旗 |
奥迪A7L | 1218 | 中大型车 | 13 | 上汽奥迪 |
阿维塔11 | 1200 | SUV | 137 | 阿维塔科技 |
红旗HQ9 | 765 | MPV | 30 | 一汽红旗 |
奔驰EQE SUV | 736 | SUV | 170 | 北京奔驰 |
奔驰EQE | 591 | 中大型车 | 17 | 北京奔驰 |
蔚来ES7 | 520 | SUV | 188 | 蔚来 |
沃尔沃XC60新能源 | 496 | SUV | 193 | 沃尔沃亚太 |
蔚来EC7 | 493 | SUV | 194 | 蔚来 |
飞行家 | 490 | SUV | 195 | 长安林肯 |
宝马5系新能源 | 447 | 中大型车 | 18 | 华晨宝马 |
红旗E-HS9 | 425 | SUV | 201 | 一汽红旗 |
蔚来ET7 | 397 | 中大型车 | 19 | 蔚来 |
奥迪Q6 | 360 | SUV | 213 | 上汽奥迪 |
沃尔沃S90新能源 | 238 | 中大型车 | 22 | 沃尔沃亚太 |
智己L7 | 150 | 中大型车 | 23 | 智己汽车 |
奥迪e-tron | 147 | SUV | 240 | 一汽-大众奥迪 |
英菲尼迪QX60 | 100 | SUV | 251 | 东风英菲尼迪 |
红旗LS7 | 23 | SUV | 279 | 一汽红旗 |
奥迪A6L新能源 | 16 | 中大型车 | 24 | 一汽-大众奥迪 |
奔驰EQC | 10 | SUV | 283 | 北京奔驰 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。