2023年8月份成都地区MPV汽车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 奔腾NAT | 315 | 1 |
2 | 腾势D9 | 304 | 5 |
3 | 别克GL8 | 268 | 5 |
4 | 传祺M8 | 140 | 7 |
5 | 梦想家 | 95 | 2 |
6 | 五菱宏光S | 73 | 14 |
7 | 极氪009 | 71 | 4 |
8 | 五菱佳辰 | 68 | 3 |
9 | 传祺M6 | 67 | 13 |
10 | 赛那SIENNA | 60 | 28 |
11 | 奔驰V级 | 59 | 4 |
12 | 奥德赛 | 54 | 16 |
13 | 威霆 | 51 | 7 |
14 | 菱智PLUS | 49 | 1 |
15 | 传祺E9 | 43 | 6 |
16 | 埃尔法 | 41 | 6 |
17 | 菱智 | 38 | 8 |
18 | 格瑞维亚 | 32 | 33 |
19 | 欧诺S | 31 | 3 |
20 | 威然 | 30 | 9 |
21 | 上汽大通MAXUS G50 | 30 | 12 |
22 | 五菱宏光PLUS | 28 | 6 |
23 | 上汽大通MAXUS G20 | 24 | 3 |
24 | 库斯途 | 21 | 12 |
25 | 世纪 | 21 | 17 |
26 | 瑞风M3 | 19 | 10 |
27 | 荣威iMAX8 EV | 18 | 4 |
28 | 王牌M7 | 17 | 5 |
29 | 风光E380 | 11 | 5 |
30 | 长安欧尚科尚 | 11 | 1 |
>>更多成都2023年8月份MPV汽车上牌数据<< |