【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月嘉华销量为233辆,在起亚销量中占比5.08%,在MPV销量中排名第41位。
嘉华销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,嘉华销量同比增长36.26%,环比下降19.66%;最近12个月中,嘉华销量在2023年9月达到最高,销量为290辆。
嘉华最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占起亚份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 233 | 5.08% | 0.24% | 41 |
2023-09 | 290 | 5.78% | 0.29% | 45 |
2023-08 | 205 | 5.02% | 0.21% | 43 |
2023-07 | 267 | 5.62% | 0.27% | 43 |
2023-06 | 184 | 3.62% | 0.19% | 41 |
2023-05 | 123 | 1.72% | 0.12% | 47 |
2023-04 | 149 | 1.98% | 0.15% | 42 |
2023-03 | 87 | 1.42% | 0.09% | 50 |
2023-02 | 53 | 0.83% | 0.05% | 47 |
2023-01 | 44 | 0.71% | 0.04% | 47 |
2022-12 | 112 | 1.08% | 0.11% | 46 |
2022-11 | 192 | 1.99% | 0.2% | 42 |
在MPV市场,嘉华在2023年10月份的市场份额同比增长了0.08%,在MPV的排名较上月上升4个名次。 2023年1-10月,嘉华的累计销量达到1635辆, 同比下降30.22%, 在MPV销量排名为第48位。
起亚2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
狮铂拓界 | 1167 | SUV | 145 | 25.42% |
赛图斯 | 1004 | SUV | 157 | 21.87% |
奕跑 | 814 | SUV | 175 | 17.73% |
智跑 | 615 | SUV | 188 | 13.40% |
起亚K3 | 425 | 紧凑型车 | 62 | 9.26% |
嘉华 | 233 | MPV | 41 | 5.08% |
起亚K5 | 182 | 中型车 | 43 | 3.97% |
焕驰 | 127 | 小型车 | 9 | 2.77% |
KX3傲跑 | 23 | SUV | 286 | 0.50% |
嘉华与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
嘉华 | 233 | MPV | 41 | 起亚 | 5.08% |
别克GL8 | 11028 | MPV | 1 | 上汽通用别克 | 26.13% |
艾力绅 | 1829 | MPV | 17 | 东风本田 | 2.81% |
探险者 | 2013 | SUV | 119 | 长安福特 | 14.77% |
赛那SIENNA | 6505 | MPV | 5 | 广汽丰田 | 7.74% |
库斯途 | 1238 | MPV | 22 | 北京现代 | 6.51% |
嘉华 28.89-33.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。