2024年1月份成都地区油电混合车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 宋PLUS新能源 | 838 | 5 |
2 | 秦PLUS | 615 | 7 |
3 | 宋Pro新能源 | 472 | 7 |
4 | 豹5 | 363 | 2 |
5 | 领克08新能源 | 308 | 1 |
6 | 唐新能源 | 307 | 4 |
7 | 腾势D9 | 297 | 3 |
8 | 型格 | 270 | 7 |
9 | 银河L7 | 201 | 3 |
10 | 坦克500新能源 | 183 | 3 |
11 | 坦克400新能源 | 154 | 3 |
12 | 奥迪A7L | 150 | 7 |
13 | 蓝电E5 | 138 | 6 |
14 | 蓝山DHT-PHEV | 135 | 3 |
15 | 岚图梦想家 | 129 | 5 |
16 | 驱逐舰05 | 126 | 8 |
17 | 哈弗猛龙 | 123 | 2 |
18 | 银河L6 | 117 | 4 |
19 | 欧尚Z6新能源 | 107 | 2 |
20 | 皇冠陆放 | 106 | 8 |
21 | 路虎卫士 | 89 | 3 |
22 | 领克06新能源 | 84 | 1 |
23 | 长安启源A05 | 72 | 3 |
24 | 护卫舰07 | 69 | 2 |
25 | 荣威RX5新能源 | 66 | 1 |
26 | 传祺E8 | 62 | 11 |
27 | 领克09新能源 | 58 | 2 |
28 | 发现运动版 | 54 | 3 |
29 | 迈腾GTE插电混动 | 54 | 4 |
30 | 瑞虎8 PLUS | 53 | 5 |
31 | 赛那SIENNA | 53 | 29 |
32 | 坦克500 | 51 | 1 |
33 | 沃尔沃XC60新能源 | 43 | 2 |
34 | 格瑞维亚 | 42 | 35 |
35 | 启辰大V DD-i超混动 | 37 | 6 |
36 | 传祺E9 | 37 | 8 |
37 | 哈弗二代大狗新能源 | 35 | 5 |
38 | 长安CS75 PLUS 智电iDD | 34 | 2 |
39 | 荣威i6 MAX新能源 | 32 | 7 |
40 | 哈弗枭龙MAX | 31 | 8 |
41 | 传祺ES9 | 30 | 11 |
42 | 长安UNI-V 智电iDD | 26 | 1 |
43 | 高山 | 23 | 5 |
44 | 皓影新能源 | 22 | 3 |
45 | 宝马X6 | 20 | 2 |
46 | 帕萨特新能源 | 20 | 5 |
47 | 捷途山海L9 | 19 | 8 |
48 | 长安启源Q05 | 18 | 3 |
49 | 五菱星云 | 16 | 2 |
50 | 风云A8 | 15 | 13 |
51 | 世纪 | 15 | 36 |
52 | 凯迪拉克GT4 | 15 | 5 |
53 | 瑞虎8 PLUS鲲鹏e+ | 14 | 9 |
54 | 雅阁新能源 | 14 | 11 |
55 | 帝豪L HiP | 12 | 12 |
56 | Cayenne新能源 | 11 | 6 |
>>更多成都2024年1月份油电混合车上牌数据<< |