【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月红旗H6销量为1078辆,在一汽红旗销量中占比3.27%,在中型车销量中排名第33位。
红旗H6销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,红旗H6销量同比增长173.6%,环比增长30.98%;最近12个月中,红旗H6销量在2024年1月达到最高,销量为1368辆。
红旗H6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽红旗份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 1078 | 3.27% | 0.51% | 33 |
2024-02 | 823 | 3.29% | 0.39% | 33 |
2024-01 | 1368 | 3.39% | 0.65% | 33 |
2023-12 | 1202 | 2.66% | 0.57% | 32 |
2023-11 | 1226 | 3.09% | 0.58% | 31 |
2023-10 | 1271 | 3.41% | 0.6% | 30 |
2023-09 | 1225 | 3.52% | 0.58% | 30 |
2023-08 | 1057 | 3.45% | 0.5% | 33 |
2023-07 | 995 | 3.39% | 0.47% | 31 |
2023-06 | 1025 | 2.72% | 0.48% | 32 |
2023-05 | 742 | 3.22% | 0.35% | 38 |
2023-04 | 220 | 0.88% | 0.1% | 45 |
在中型车市场,红旗H6在2024年3月份的市场份额同比增长了0.31%, 2024年1-3月,红旗H6的累计销量达到3269辆, 在中型车销量排名为第34位。
一汽红旗2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
红旗H5 | 10886 | 中型车 | 6 | 33.01% |
红旗HS5 | 8822 | SUV | 25 | 26.75% |
红旗E-QM5 | 5911 | 中型车 | 12 | 17.93% |
红旗HS3 | 3721 | SUV | 57 | 11.28% |
红旗H9 | 1238 | 中大型车 | 14 | 3.75% |
红旗H6 | 1078 | 中型车 | 33 | 3.27% |
红旗HS7 | 929 | SUV | 145 | 2.82% |
红旗HQ9 | 251 | MPV | 44 | 0.76% |
红旗EH7 | 121 | 中大型车 | 27 | 0.37% |
红旗E-HS9 | 12 | SUV | 287 | 0.04% |
红旗LS7 | 6 | SUV | 293 | 0.02% |
红旗H6与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
红旗H6 | 1078 | 中型车 | 33 | 一汽红旗 | 3.27% |
奔驰C级 | 20700 | 中型车 | 1 | 北京奔驰 | 34.21% |
迈腾 | 12252 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 | 16.07% |
沃尔沃S60 | 1541 | 中型车 | 30 | 沃尔沃亚太 | 12.96% |
红旗H5 | 10886 | 中型车 | 6 | 一汽红旗 | 33.01% |
红旗H9 | 1238 | 中大型车 | 14 | 一汽红旗 | 3.75% |
红旗H6 19.28-23.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。