【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月本田HR-V销量为1520辆,在东风本田销量中占比7.45%,在SUV销量中排名第117位。
本田HR-V销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,本田HR-V销量同比下降51.85%,环比下降36.38%;最近12个月中,本田HR-V销量在2024年1月达到最高,销量为6385辆。
本田HR-V最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 1520 | 7.45% | 0.18% | 117 |
2024-06 | 2389 | 6.99% | 0.28% | 92 |
2024-05 | 2115 | 8.19% | 0.25% | 96 |
2024-04 | 3079 | 7.72% | 0.36% | 70 |
2024-03 | 2362 | 7.92% | 0.28% | 82 |
2024-02 | 1715 | 8.10% | 0.2% | 85 |
2024-01 | 6385 | 8.45% | 0.75% | 52 |
2023-12 | 5211 | 8.31% | 0.61% | 63 |
2023-11 | 3988 | 7.55% | 0.47% | 71 |
2023-10 | 5384 | 8.28% | 0.64% | 55 |
2023-09 | 4306 | 7.25% | 0.51% | 62 |
2023-08 | 4137 | 6.90% | 0.49% | 66 |
在SUV市场,本田HR-V在2024年7月份的市场份额同比下降了0.20%,在SUV的排名较上月下降25个名次。 2024年1-7月,本田HR-V的累计销量达到19565辆, 在SUV销量排名为第78位。
东风本田2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 9673 | SUV | 23 | 47.41% |
思域 | 3186 | 紧凑型车 | 23 | 15.62% |
英仕派 | 2548 | 中型车 | 28 | 12.49% |
本田HR-V | 1520 | SUV | 117 | 7.45% |
艾力绅 | 1267 | MPV | 19 | 6.21% |
本田XR-V | 880 | SUV | 148 | 4.31% |
本田UR-V | 614 | SUV | 178 | 3.01% |
本田CR-V新能源 | 325 | SUV | 215 | 1.59% |
猎光e:NS2 | 209 | SUV | 238 | 1.02% |
LIFE | 73 | 小型车 | 10 | 0.36% |
英仕派新能源 | 73 | 中型车 | 52 | 0.36% |
本田e:NS1 | 22 | SUV | 295 | 0.11% |
享域 | 12 | 紧凑型车 | 77 | 0.06% |
本田HR-V与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
本田HR-V | 1520 | SUV | 117 | 东风本田 | 7.45% |
RAV4荣放 | 16683 | SUV | 8 | 一汽丰田 | 25.31% |
逍客 | 9585 | SUV | 24 | 东风日产 | 23.96% |
马自达CX-5 | 2478 | SUV | 89 | 长安马自达 | 57.31% |
威兰达 | 10290 | SUV | 22 | 广汽丰田 | 17.41% |
凡尔赛C5 X | 645 | 中型车 | 42 | 东风雪铁龙 | 62.74% |
本田HR-V 15.99-22.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。