致力于整合全国新车供求信息,打造上下游商家资讯平台

驱逐舰05 全部在售 2024款 2023款 2022款,2024年8月份驱逐舰05销量22180台, 同比增长140.62%

车上用品 2024-09-16 浏览(51273)

        【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月驱逐舰05销量为22180辆,在比亚迪销量中占比6.09%,在紧凑型车销量中排名第4位。

驱逐舰05销量走势图 (单位:辆)

       2024年8月,驱逐舰05销量同比增长140.62%,环比增长18.65%;最近12个月中,驱逐舰05销量在2024年5月达到最高,销量为24690辆。

驱逐舰05最近一年销量数据

月份 销量 占比亚迪份额 占紧凑型车份额 在紧凑型车中排名
2024-08 22180 6.09% 6.96% 4
2024-07 18693 6.25% 5.87% 4
2024-06 19441 7.35% 6.1% 4
2024-05 24690 9.77% 7.75% 3
2024-04 20363 8.50% 6.39% 4
2024-03 18803 7.68% 5.9% 4
2024-02 6953 6.33% 2.18% 15
2024-01 6400 3.35% 2.01% 23
2023-12 8302 2.95% 2.61% 19
2023-11 6706 2.68% 2.11% 22
2023-10 7966 3.23% 2.5% 21
2023-09 7950 3.26% 2.5% 20

       在紧凑型车市场,驱逐舰05在2024年8月份的市场份额同比增长了4.85%, 2024年1-8月,驱逐舰05的累计销量达到137523辆, 同比增长60.27%, 在紧凑型车销量排名为第5位。

比亚迪2024年8月销量情况

车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额
海鸥 46830 小型车 1 12.86%
秦PLUS 42765 紧凑型车 1 11.74%
宋PLUS新能源 39799 SUV 2 10.93%
秦L 35957 中型车 1 9.87%
海豹06 DM-i 32903 中型车 2 9.03%
元PLUS 27046 SUV 3 7.43%
驱逐舰05 22180 紧凑型车 4 6.09%
元UP 19344 SUV 5 5.31%
宋Pro新能源 19288 SUV 6 5.30%
海豚 15984 小型车 3 4.39%
宋L DM-i 15750 SUV 12 4.32%
15326 中大型车 1 4.21%
唐新能源 12114 SUV 21 3.33%
海豹07 DM-i 6337 中型车 15 1.74%
海狮07 EV 5388 SUV 50 1.48%
比亚迪e2 2524 紧凑型车 31 0.69%
宋L EV 2022 SUV 102 0.56%
海豹 1251 中型车 35 0.34%
护卫舰07 672 SUV 173 0.18%
秦新能源 431 紧凑型车 55 0.12%
比亚迪e3 155 紧凑型车 67 0.04%
元pro 101 SUV 272 0.03%
比亚迪D1 51 MPV 57 0.01%
宋MAX新能源 10 MPV 65 --

驱逐舰05与竞品车型销量对比(2024年8月)

车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额
驱逐舰05 22180 紧凑型车 4 比亚迪 6.09%
比亚迪e2 2524 紧凑型车 31 比亚迪 0.69%
15326 中大型车 1 比亚迪 4.21%
秦PLUS 42765 紧凑型车 1 比亚迪 11.74%
海豚 15984 小型车 3 比亚迪 4.39%
海豹 1251 中型车 35 比亚迪 0.34%

驱逐舰05 7.98-13.68万

       综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

标签: