【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月宝马3系销量为11052辆,在华晨宝马销量中占比25.57%,在中型车销量中排名第11位。
宝马3系销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,宝马3系销量同比下降13.37%,环比增长39.53%;最近12个月中,宝马3系销量在2024年1月达到最高,销量为14811辆。
宝马3系最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 11052 | 25.57% | 3.36% | 11 |
2024-08 | 7921 | 22.73% | 2.41% | 13 |
2024-07 | 11384 | 23.26% | 3.47% | 7 |
2024-06 | 13461 | 24.23% | 4.1% | 5 |
2024-05 | 13831 | 25.05% | 4.21% | 4 |
2024-04 | 12205 | 24.96% | 3.72% | 2 |
2024-03 | 12924 | 25.54% | 3.93% | 4 |
2024-02 | 9929 | 25.36% | 3.02% | 4 |
2024-01 | 14811 | 21.80% | 4.51% | 6 |
2023-12 | 11396 | 18.14% | 3.47% | 12 |
2023-11 | 12858 | 19.81% | 3.91% | 8 |
2023-10 | 12137 | 20.09% | 3.69% | 7 |
在中型车市场,宝马3系在2024年9月份的市场份额同比下降了2.28%,在中型车的排名较上月上升2个名次。 2024年1-9月,宝马3系的累计销量达到107518辆, 同比下降18.94%, 在中型车销量排名为第6位。
华晨宝马2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝马3系 | 11052 | 中型车 | 11 | 25.57% |
宝马5系 | 7692 | 中大型车 | 5 | 17.80% |
宝马X3 | 6559 | SUV | 50 | 15.18% |
宝马X5 | 6050 | SUV | 51 | 14.00% |
宝马X1 | 5805 | SUV | 53 | 13.43% |
宝马i3 | 2355 | 中型车 | 30 | 5.45% |
宝马iX3 | 1662 | SUV | 123 | 3.85% |
宝马iX1 | 1352 | SUV | 139 | 3.13% |
宝马i5 | 691 | 中大型车 | 23 | 1.60% |
宝马3系与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝马3系 | 11052 | 中型车 | 11 | 华晨宝马 | 25.57% |
奥迪A4L | 9562 | 中型车 | 13 | 一汽-大众奥迪 | 19.43% |
奔驰C级 | 11500 | 中型车 | 10 | 北京奔驰 | 23.61% |
迈腾 | 17608 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 | 20.24% |
一汽-大众CC | 2125 | 中型车 | 31 | 一汽-大众 | 2.44% |
宝马X1 | 5805 | SUV | 53 | 华晨宝马 | 13.43% |
宝马3系 29.99-39.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。