【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月领睿销量为1103辆,在江铃福特销量中占比65.65%,在SUV销量中排名第126位。
领睿销量走势图 (单位:辆)
2025年2月,领睿销量同比下降42.97%,环比下降35.65%;最近12个月中,领睿销量在2024年12月达到最高,销量为2534辆。
领睿最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占江铃福特份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 1103 | 65.65% | 0.17% | 126 |
2025-01 | 1714 | 72.29% | 0.26% | 111 |
2024-12 | 2534 | 65.73% | 0.38% | 119 |
2024-11 | 1714 | 57.89% | 0.26% | 135 |
2024-10 | 1479 | 55.33% | 0.22% | 135 |
2024-09 | 1413 | 50.88% | 0.21% | 137 |
2024-08 | 1216 | 43.84% | 0.18% | 135 |
2024-07 | 1163 | 42.88% | 0.18% | 137 |
2024-06 | 1222 | 53.81% | 0.18% | 132 |
2024-05 | 1905 | 47.45% | 0.29% | 105 |
2024-04 | 1760 | 71.78% | 0.27% | 107 |
2024-03 | 2266 | 74.03% | 0.34% | 87 |
在SUV市场,领睿在2025年2月份的市场份额同比下降了0.19%,在SUV的排名较上月下降15个名次。 2025年1-2月,领睿的累计销量达到2817辆, 同比下降86.87%, 在SUV销量排名为第116位。
江铃福特2025年2月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领睿 | 1103 | SUV | 126 | 65.65% |
福特烈马 | 495 | SUV | 159 | 29.46% |
领裕 | 66 | SUV | 259 | 3.93% |
途睿欧 | 16 | MPV | 65 | 0.95% |
领睿与竞品车型销量对比(2025年2月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领睿 | 1103 | SUV | 126 | 江铃福特 | 65.65% |
途胜 | 569 | SUV | 151 | 北京现代 | 8.73% |
哈弗H6 | 7515 | SUV | 29 | 长城汽车 | 34.71% |
探界者 | 104 | SUV | 246 | 上汽通用雪佛兰 | 7.78% |
锐际 | 350 | SUV | 181 | 长安福特 | 5.51% |
领裕 | 66 | SUV | 259 | 江铃福特 | 3.93% |
领睿 12.68-16.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。