【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月中大型车销量为122843辆,占市场份额6.86%,汽车级别销量排名第4位。
中大型车销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,中大型车销量同比增长13.03%,环比下降8.34%。
最近一年中大型车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2025-04 | 122843 | 6.86% | 4 |
2025-03 | 134027 | 6.77% | 4 |
2025-02 | 96259 | 6.81% | 4 |
2025-01 | 120880 | 6.67% | 4 |
2024-12 | 162389 | 6.08% | 4 |
2024-11 | 154055 | 6.27% | 4 |
2024-10 | 147304 | 6.44% | 4 |
2024-09 | 124227 | 5.83% | 4 |
2024-08 | 99880 | 5.19% | 5 |
2024-07 | 111292 | 6.41% | 4 |
2024-06 | 123998 | 6.97% | 4 |
2024-05 | 115753 | 6.71% | 4 |
2025年4月中大型车销量排行榜
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 小米SU7 | 28585 | 小米汽车 | 23.27% |
2 | 汉 | 11651 | 比亚迪 | 9.48% |
3 | 奥迪A6L | 11000 | 一汽-大众奥迪 | 8.95% |
4 | 奔驰E级 | 10400 | 北京奔驰 | 8.47% |
5 | 宝马5系 | 9688 | 华晨宝马 | 7.89% |
6 | 小鹏P7+ | 7391 | 小鹏汽车 | 6.02% |
7 | 长安启源A07 | 4464 | 长安启源 | 3.63% |
8 | 汉L | 3505 | 比亚迪 | 2.85% |
9 | 星纪元 ES | 2879 | 星途 | 2.34% |
10 | 银河E8 | 2245 | 吉利汽车 | 1.83% |
11 | 极氪001 | 2174 | 极氪 | 1.77% |
12 | 奥迪A7L | 1900 | 上汽奥迪 | 1.55% |
13 | 阿维塔12 | 1777 | 阿维塔科技 | 1.45% |
14 | eπ007 | 1729 | 东风乘用车 | 1.41% |
15 | 银河星耀8 | 1535 | 吉利汽车 | 1.25% |
16 | 享界S9 | 1338 | STELATO 享界 | 1.09% |
17 | 沃尔沃S90 | 1310 | 沃尔沃亚太 | 1.07% |
18 | 零跑C01 | 999 | 零跑汽车 | 0.81% |
19 | 智己L6 | 948 | 智己汽车 | 0.77% |
20 | 星海S7 | 745 | 东风风行 | 0.61% |
21 | 红旗EH7 | 706 | 一汽红旗 | 0.57% |
22 | 腾势Z9GT | 706 | 腾势汽车 | 0.57% |
23 | 宝马i5 | 680 | 华晨宝马 | 0.55% |
24 | 日产N7 | 665 | 东风日产 | 0.54% |
25 | 领克Z10 | 651 | 领克 | 0.53% |
26 | 智界S7 | 565 | LUXCEED 智界 | 0.46% |
27 | 红旗H9 | 551 | 一汽红旗 | 0.45% |
28 | 蔚来ET7 | 422 | 蔚来 | 0.34% |
29 | 宝骏享境 | 374 | 上汽通用五菱 | 0.3% |
30 | 岚图追光 | 324 | 岚图汽车 | 0.26% |
31 | 腾势Z9 | 317 | 腾势汽车 | 0.26% |
32 | 凯迪拉克CT6 | 271 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.22% |
33 | 捷豹XFL | 245 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.2% |
34 | 飞凡F7 | 211 | 上汽集团 | 0.17% |
35 | 沃尔沃S90插电式混动 | 187 | 沃尔沃亚太 | 0.15% |
36 | 奔驰EQE | 111 | 北京奔驰 | 0.09% |
37 | 昊铂GT | 84 | 昊铂 | 0.07% |
38 | 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 52 | 北汽新能源 | 0.04% |
39 | 智己L7 | 31 | 智己汽车 | 0.03% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。