【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月领睿销量为1035辆,在江铃福特销量中占比49.76%,在SUV销量中排名第155位。
领睿销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,领睿销量同比下降41.19%,环比下降4.08%;最近12个月中,领睿销量在2024年12月达到最高,销量为2534辆。
领睿最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占江铃福特份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 1035 | 49.76% | 0.12% | 155 |
2025-03 | 1079 | 53.98% | 0.13% | 144 |
2025-02 | 1103 | 65.65% | 0.13% | 126 |
2025-01 | 1714 | 72.29% | 0.2% | 111 |
2024-12 | 2534 | 65.73% | 0.3% | 119 |
2024-11 | 1714 | 57.89% | 0.2% | 135 |
2024-10 | 1479 | 55.33% | 0.17% | 135 |
2024-09 | 1413 | 50.88% | 0.17% | 137 |
2024-08 | 1216 | 43.84% | 0.14% | 135 |
2024-07 | 1163 | 42.88% | 0.14% | 137 |
2024-06 | 1222 | 53.81% | 0.14% | 132 |
2024-05 | 1905 | 47.45% | 0.22% | 105 |
在SUV市场,领睿在2025年4月份的市场份额同比下降了0.12%,在SUV的排名较上月下降11个名次。 2025年1-4月,领睿的累计销量达到4931辆, 同比下降77.02%, 在SUV销量排名为第136位。
江铃福特2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领睿 | 1035 | SUV | 155 | 49.76% |
福特烈马 | 792 | SUV | 167 | 38.08% |
领裕 | 151 | SUV | 260 | 7.26% |
途睿欧 | 102 | MPV | 53 | 4.90% |
领睿与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领睿 | 1035 | SUV | 155 | 江铃福特 | 49.76% |
途胜 | 1274 | SUV | 144 | 北京现代 | 12.74% |
哈弗H6 | 9178 | SUV | 26 | 长城汽车 | 27.42% |
探界者 | 79 | SUV | 287 | 上汽通用雪佛兰 | 6.12% |
锐际 | 803 | SUV | 166 | 长安福特 | 10.03% |
领裕 | 151 | SUV | 260 | 江铃福特 | 7.26% |
领睿 12.68-16.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。