【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月上汽大通MAXUS G50销量为1497辆,在上汽大通销量中占比50.17%,在MPV销量中排名第21位。
上汽大通MAXUS G50销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,上汽大通MAXUS G50销量同比下降8.94%,环比增长17.97%;最近12个月中,上汽大通MAXUS G50销量在2022年9月达到最高,销量为1910辆。
上汽大通MAXUS G50最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大通份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 1497 | 50.17% | 1.42% | 21 |
2023-06 | 1269 | 46.11% | 1.2% | 20 |
2023-05 | 1349 | 46.14% | 1.28% | 19 |
2023-04 | 813 | 34.71% | 0.77% | 30 |
2023-03 | 904 | 38.35% | 0.86% | 28 |
2023-02 | 818 | 47.64% | 0.77% | 25 |
2023-01 | 387 | 44.28% | 0.37% | 29 |
2022-12 | 1266 | 21.10% | 1.2% | 21 |
2022-11 | 1179 | 29.62% | 1.12% | 22 |
2022-10 | 1088 | 32.03% | 1.03% | 21 |
2022-09 | 1910 | 31.08% | 1.81% | 16 |
在MPV市场,上汽大通MAXUS G50在2023年7月份的市场份额同比下降了0.16%,在MPV的排名较上月下降1个名次。 2023年1-7月,上汽大通MAXUS G50的累计销量达到7037辆, 同比下降52.19%, 在MPV销量排名为第23位。
上汽大通2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
上汽大通MAXUS G50 | 1497 | MPV | 21 | 50.17% |
上汽大通MAXUS G10 | 879 | MPV | 28 | 29.46% |
上汽大通MAXUS 大家MIFA9 | 322 | MPV | 38 | 10.79% |
上汽大通MAXUS G90 | 188 | MPV | 47 | 6.30% |
上汽大通MAXUS D90 Pro | 54 | SUV | 261 | 1.81% |
上汽大通MAXUS D60 | 44 | SUV | 269 | 1.47% |
上汽大通MAXUS G50与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
上汽大通MAXUS G50 | 1497 | MPV | 21 | 上汽大通 | 50.17% |
途安 | 51 | MPV | 53 | 上汽大众 | 0.05% |
上汽大通MAXUS G10 | 879 | MPV | 28 | 上汽大通 | 29.46% |
别克GL6 | 77 | MPV | 49 | 上汽通用别克 | 0.15% |
传祺M6 | 4763 | MPV | 7 | 广汽乘用车 | 16.87% |
风行游艇 | 340 | MPV | 36 | 东风风行 | 8.48% |
上汽大通MAXUS G50 8.68-14.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。