【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月风行T5销量为376辆,在东风风行销量中占比9.38%,在SUV销量中排名第209位。
风行T5销量走势图 (单位:辆)
最近12个月中,风行T5销量在2022年12月达到最高,销量为1777辆。
风行T5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风风行份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 376 | 9.38% | 0.04% | 209 |
2023-05 | 334 | 7.87% | 0.04% | 200 |
2023-04 | 612 | 11.87% | 0.07% | 169 |
2023-03 | 621 | 13.77% | 0.07% | 169 |
2023-02 | 560 | 12.17% | 0.07% | 164 |
2023-01 | 302 | 9.77% | 0.04% | 190 |
2022-12 | 1777 | 15.58% | 0.21% | 127 |
2022-11 | 1263 | 15.78% | 0.15% | 137 |
2022-10 | 951 | 12.68% | 0.11% | 161 |
2022-09 | 1455 | 14.55% | 0.17% | 139 |
2023年1-7月,风行T5的累计销量达到2805辆, 在SUV销量排名为第221位。
东风风行2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
菱智 | 1811 | MPV | 16 | 45.17% |
风行T5 EVO | 638 | SUV | 176 | 15.91% |
风行T5 | 376 | SUV | 209 | 9.38% |
风行雷霆 | 358 | SUV | 214 | 8.93% |
风行游艇 | 340 | MPV | 36 | 8.48% |
菱智M5EV | 291 | MPV | 41 | 7.26% |
风行S50EV | 195 | 紧凑型车 | 68 | 4.86% |
风行T5与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
风行T5 | 376 | SUV | 209 | 东风风行 | 9.38% |
哈弗H6 | 16922 | SUV | 7 | 长城汽车 | 37.70% |
风光580 | 743 | SUV | 169 | 东风小康 | 19.59% |
哈弗M6 | 5976 | SUV | 45 | 长城汽车 | 13.31% |
瑞虎8 | 11346 | SUV | 17 | 奇瑞汽车 | 31.93% |
风光ix5 | 164 | SUV | 237 | 东风小康 | 4.32% |
风行T5 6.89-15.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。