【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月哈弗赤兔销量为522辆,在长城汽车销量中占比1.17%,在SUV销量中排名第191位。
哈弗赤兔销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,哈弗赤兔销量同比下降64.34%,环比下降10.31%;最近12个月中,哈弗赤兔销量在2022年10月达到最高,销量为1151辆。
哈弗赤兔最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 522 | 1.17% | 0.06% | 191 |
2023-07 | 582 | 1.30% | 0.06% | 184 |
2023-06 | 380 | 0.91% | 0.04% | 200 |
2023-05 | 489 | 1.25% | 0.05% | 180 |
2023-04 | 540 | 1.49% | 0.06% | 180 |
2023-03 | 252 | 0.78% | 0.03% | 218 |
2023-02 | 587 | 2.06% | 0.06% | 160 |
2023-01 | 765 | 2.69% | 0.08% | 142 |
2022-12 | 769 | 1.73% | 0.08% | 184 |
2022-11 | 386 | 0.72% | 0.04% | 202 |
2022-10 | 1151 | 1.81% | 0.12% | 150 |
2022-09 | 647 | 1.20% | 0.07% | 187 |
在SUV市场,哈弗赤兔在2023年8月份的市场份额同比下降了0.07%,在SUV的排名较上月下降7个名次。 2023年1-8月,哈弗赤兔的累计销量达到4117辆, 同比下降80.69%, 在SUV销量排名为第197位。
长城汽车2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
哈弗H6 | 17115 | SUV | 9 | 38.21% |
哈弗大狗 | 13696 | SUV | 13 | 30.58% |
哈弗枭龙MAX | 5156 | SUV | 53 | 11.51% |
哈弗M6 | 4935 | SUV | 57 | 11.02% |
哈弗二代大狗新能源 | 2200 | SUV | 99 | 4.91% |
哈弗H9 | 538 | SUV | 187 | 1.20% |
哈弗赤兔 | 522 | SUV | 191 | 1.17% |
哈弗神兽 | 491 | SUV | 197 | 1.10% |
哈弗酷狗 | 86 | SUV | 257 | 0.19% |
哈弗H6新能源 | 50 | SUV | 269 | 0.11% |
哈弗赤兔与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
哈弗赤兔 | 522 | SUV | 191 | 长城汽车 | 1.17% |
哈弗H6 | 17115 | SUV | 9 | 长城汽车 | 38.21% |
传祺GS4 | 1425 | SUV | 130 | 广汽乘用车 | 4.27% |
瑞虎7 | 4584 | SUV | 63 | 奇瑞汽车 | 12.67% |
哈弗M6 | 4935 | SUV | 57 | 长城汽车 | 11.02% |
吉利ICON | 1906 | SUV | 111 | 吉利汽车 | 2.48% |
哈弗赤兔 8.28-13.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。