成都卡罗拉历史上牌数据(单位:辆)
月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
2023年09月 | 卡罗拉 | 171 | 14 |
2023年08月 | 卡罗拉 | 273 | 11 |
2023年07月 | 卡罗拉 | 217 | 16 |
2023年06月 | 卡罗拉 | 310 | 12 |
2023年05月 | 卡罗拉 | 246 | 12 |
2023年04月 | 卡罗拉 | 205 | 14 |
2023年03月 | 卡罗拉 | 171 | 20 |
2023年02月 | 卡罗拉 | 181 | 10 |
2023年01月 | 卡罗拉 | 179 | 10 |
2022年12月 | 卡罗拉 | 498 | 12 |
2022年11月 | 卡罗拉 | 239 | 20 |
2022年10月 | 卡罗拉 | 294 | 18 |
2022年09月 | 卡罗拉 | 111 | 51 |
2022年08月 | 卡罗拉 | 307 | 23 |
2022年07月 | 卡罗拉 | 247 | 26 |
>>更多成都卡罗拉历史上牌数据<< |
成都卡罗拉竞品车型上牌数据(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量(辆) | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 速腾 | 803 | 1 |
2 | 海豚 | 476 | 5 |
3 | 大众ID.3 | 365 | 3 |
4 | 锋兰达 | 327 | 6 |
5 | Polo | 305 | 1 |
6 | 卡罗拉锐放 | 301 | 3 |
7 | 思域 | 252 | 18 |
8 | 科鲁泽 | 240 | 10 |
全国卡罗拉2023年9月份上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
---|---|---|---|
1 | 卡罗拉 | 北京 | 819 |
2 | 卡罗拉 | 天津 | 759 |
3 | 卡罗拉 | 东莞 | 446 |
4 | 卡罗拉 | 沈阳 | 383 |
5 | 卡罗拉 | 广州 | 373 |
6 | 卡罗拉 | 大连 | 359 |
7 | 卡罗拉 | 佛山 | 272 |
8 | 卡罗拉 | 哈尔滨 | 233 |
9 | 卡罗拉 | 苏州 | 223 |
10 | 卡罗拉 | 上海 | 208 |
11 | 卡罗拉 | 武汉 | 197 |
12 | 卡罗拉 | 泉州 | 187 |
13 | 卡罗拉 | 乌鲁木齐 | 186 |
14 | 卡罗拉 | 成都 | 171 |
15 | 卡罗拉 | 郑州 | 158 |
16 | 卡罗拉 | 长春 | 152 |
17 | 卡罗拉 | 重庆 | 150 |
18 | 卡罗拉 | 宁波 | 148 |
19 | 卡罗拉 | 江门 | 144 |
20 | 卡罗拉 | 无锡 | 143 |
>>更多城市卡罗拉上牌数据<< |