【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月金海狮销量为978辆,在华晨鑫源销量中占比100.00%,在MPV销量中排名第27位。
金海狮销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,金海狮销量同比下降34.45%,环比增长3.16%;最近12个月中,金海狮销量在2023年2月达到最高,销量为1700辆。
金海狮最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占华晨鑫源份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 978 | 100.00% | 0.99% | 27 |
2023-09 | 948 | 100.00% | 0.96% | 29 |
2023-08 | 1042 | 100.00% | 1.06% | 26 |
2023-07 | 1029 | 100.00% | 1.05% | 27 |
2023-06 | 1062 | 100.00% | 1.08% | 24 |
2023-05 | 1131 | 100.00% | 1.15% | 25 |
2023-04 | 1353 | 100.00% | 1.37% | 22 |
2023-03 | 1432 | 100.00% | 1.45% | 21 |
2023-02 | 1700 | 100.00% | 1.73% | 14 |
2023-01 | 465 | 100.00% | 0.47% | 26 |
2022-12 | 1208 | 100.00% | 1.23% | 24 |
2022-11 | 890 | 100.00% | 0.9% | 25 |
在MPV市场,金海狮在2023年10月份的市场份额同比下降了0.40%,在MPV的排名较上月上升2个名次。 2023年1-10月,金海狮的累计销量达到11140辆, 同比增长3.82%, 在MPV销量排名为第25位。
华晨鑫源2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
金海狮 | 978 | MPV | 27 | 100.00% |
金海狮与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
金海狮 | 978 | MPV | 27 | 华晨鑫源 | 100.00% |
五菱荣光 | 3126 | MPV | 11 | 上汽通用五菱 | 4.34% |
五菱征程 | 561 | MPV | 32 | 上汽通用五菱 | 0.78% |
王牌M7 | 1215 | MPV | 24 | 北京汽车制造厂 | 53.98% |
金海狮 6.09-10.59万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。