【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月哈弗大狗销量为13796辆,在长城汽车销量中占比25.81%,在SUV销量中排名第18位。
哈弗大狗销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,哈弗大狗销量同比增长37.63%,环比下降4.68%;最近12个月中,哈弗大狗销量在2023年9月达到最高,销量为14473辆。
哈弗大狗最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 13796 | 25.81% | 1.38% | 18 |
2023-09 | 14473 | 28.32% | 1.45% | 14 |
2023-08 | 13696 | 30.58% | 1.37% | 13 |
2023-07 | 10630 | 23.68% | 1.07% | 22 |
2023-06 | 10718 | 25.61% | 1.07% | 22 |
2023-05 | 10751 | 27.54% | 1.08% | 17 |
2023-04 | 10779 | 29.75% | 1.08% | 16 |
2023-03 | 7714 | 23.74% | 0.77% | 23 |
2023-02 | 5442 | 19.13% | 0.55% | 36 |
2023-01 | 5081 | 17.86% | 0.51% | 41 |
2022-12 | 7760 | 17.51% | 0.78% | 40 |
2022-11 | 8735 | 16.20% | 0.88% | 34 |
在SUV市场,哈弗大狗在2023年10月份的市场份额同比增长了0.41%,在SUV的排名较上月下降4个名次。 2023年1-10月,哈弗大狗的累计销量达到103080辆, 同比增长5.33%, 在SUV销量排名为第18位。
长城汽车2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
哈弗H6 | 25928 | SUV | 5 | 48.51% |
哈弗大狗 | 13796 | SUV | 18 | 25.81% |
哈弗猛龙 | 5084 | SUV | 56 | 9.51% |
哈弗枭龙MAX | 2636 | SUV | 94 | 4.93% |
哈弗H5 | 2036 | SUV | 116 | 3.81% |
哈弗M6 | 1798 | SUV | 130 | 3.36% |
哈弗二代大狗新能源 | 1441 | SUV | 137 | 2.70% |
哈弗H9 | 384 | SUV | 215 | 0.72% |
哈弗赤兔 | 157 | SUV | 245 | 0.29% |
哈弗神兽 | 127 | SUV | 254 | 0.24% |
哈弗酷狗 | 52 | SUV | 276 | 0.10% |
哈弗H6新能源 | 11 | SUV | 292 | 0.02% |
哈弗大狗与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
哈弗大狗 | 13796 | SUV | 18 | 长城汽车 | 25.81% |
哈弗H6 | 25928 | SUV | 5 | 长城汽车 | 48.51% |
哈弗H9 | 384 | SUV | 215 | 长城汽车 | 0.72% |
瑞虎8 | 15010 | SUV | 14 | 奇瑞汽车 | 34.53% |
探岳 | 9770 | SUV | 27 | 一汽-大众 | 10.71% |
长安CS75 PLUS | 22304 | SUV | 6 | 长安汽车 | 25.46% |
哈弗大狗 11.99-16.79万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。