【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月蔚来ET7销量为749辆,在蔚来销量中占比3.65%,在中大型车销量中排名第19位。
蔚来ET7销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,蔚来ET7销量同比增长88.66%,环比下降30.07%;最近12个月中,蔚来ET7销量在2024年5月达到最高,销量为1098辆。
蔚来ET7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占蔚来份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 749 | 3.65% | 0.67% | 19 |
2024-06 | 1071 | 5.05% | 0.96% | 16 |
2024-05 | 1098 | 5.34% | 0.99% | 16 |
2024-04 | 93 | 0.60% | 0.08% | 27 |
2024-03 | 713 | 6.01% | 0.64% | 17 |
2024-02 | 135 | 1.66% | 0.12% | 21 |
2024-01 | 210 | 2.09% | 0.19% | 22 |
2023-12 | 466 | 2.59% | 0.42% | 22 |
2023-11 | 253 | 1.59% | 0.23% | 22 |
2023-10 | 332 | 2.07% | 0.3% | 19 |
2023-09 | 245 | 1.57% | 0.22% | 19 |
2023-08 | 349 | 1.81% | 0.31% | 19 |
在中大型车市场,蔚来ET7在2024年7月份的市场份额同比增长了0.25%,在中大型车的排名较上月下降3个名次。 2024年1-7月,蔚来ET7的累计销量达到4069辆, 同比下降27.89%, 在中大型车销量排名为第19位。
蔚来2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蔚来ES6 | 8112 | SUV | 29 | 39.57% |
蔚来ET5T | 5113 | 中型车 | 18 | 24.94% |
蔚来ET5 | 2672 | 中型车 | 27 | 13.04% |
蔚来EC6 | 2619 | SUV | 84 | 12.78% |
蔚来ES8 | 822 | SUV | 152 | 4.01% |
蔚来ET7 | 749 | 中大型车 | 19 | 3.65% |
蔚来EC7 | 262 | SUV | 228 | 1.28% |
蔚来ES7 | 149 | SUV | 256 | 0.73% |
蔚来ET7与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
蔚来ET7 | 749 | 中大型车 | 19 | 蔚来 | 3.65% |
蔚来ES8 | 822 | SUV | 152 | 蔚来 | 4.01% |
蔚来ES6 | 8112 | SUV | 29 | 蔚来 | 39.57% |
蔚来EC6 | 2619 | SUV | 84 | 蔚来 | 12.78% |
岚图FREE | 2525 | SUV | 87 | 岚图汽车 | 41.98% |
蔚来ET5 | 2672 | 中型车 | 27 | 蔚来 | 13.04% |
蔚来ET7 42.80-51.60万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。