【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月e爱丽舍销量为878辆,在东风新能源销量中占比93.80%,在紧凑型车销量中排名第45位。
e爱丽舍销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,e爱丽舍销量同比增长683.93%,环比增长9.75%;最近12个月中,e爱丽舍销量在2024年7月达到最高,销量为878辆。
e爱丽舍最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风新能源份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 878 | 93.80% | 0.3% | 45 |
2024-06 | 800 | 78.13% | 0.27% | 50 |
2024-05 | 360 | 100.00% | 0.12% | 58 |
2024-04 | 800 | 100.00% | 0.27% | 49 |
2024-03 | 141 | 93.38% | 0.05% | 69 |
2023-12 | 248 | 98.41% | 0.08% | 64 |
2023-11 | 742 | 84.70% | 0.25% | 51 |
2023-10 | 489 | 91.40% | 0.17% | 59 |
2023-09 | 387 | 88.97% | 0.13% | 64 |
2023-08 | 559 | 43.74% | 0.19% | 61 |
在紧凑型车市场,e爱丽舍在2024年7月份的市场份额同比增长了0.27%,在紧凑型车的排名较上月上升5个名次。
东风新能源2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
e爱丽舍 | 878 | 紧凑型车 | 45 | 93.80% |
富康ES600 | 58 | 紧凑型车 | 72 | 6.20% |
e爱丽舍与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
e爱丽舍 | 878 | 紧凑型车 | 45 | 东风新能源 | 93.80% |
迈腾 | 12340 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 | 18.98% |
东风风神E70 | 1067 | 紧凑型车 | 40 | 东风乘用车 | 13.27% |
宏光MINIEV | 15765 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 26.50% |
风光MINIEV | 129 | 微型车 | 17 | 东风小康 | 4.11% |
富康ES600 | 58 | 紧凑型车 | 72 | 东风新能源 | 6.20% |
e爱丽舍 12.98-13.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。