【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月卡罗拉销量为11562辆,在一汽丰田销量中占比17.54%,在紧凑型车销量中排名第7位。
卡罗拉销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,卡罗拉销量同比下降31.36%,环比增长30.35%;最近12个月中,卡罗拉销量在2023年8月达到最高,销量为16092辆。
卡罗拉最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 11562 | 17.54% | 3.91% | 7 |
2024-06 | 8870 | 14.01% | 3% | 11 |
2024-05 | 7693 | 14.08% | 2.6% | 14 |
2024-04 | 4320 | 8.81% | 1.46% | 24 |
2024-03 | 15551 | 26.88% | 5.26% | 6 |
2024-02 | 2743 | 9.42% | 0.93% | 29 |
2024-01 | 13921 | 19.94% | 4.71% | 11 |
2023-12 | 13779 | 16.13% | 4.66% | 8 |
2023-11 | 13343 | 20.55% | 4.51% | 8 |
2023-10 | 13276 | 19.84% | 4.49% | 9 |
2023-09 | 15242 | 19.59% | 5.16% | 7 |
2023-08 | 16092 | 21.24% | 5.44% | 7 |
在紧凑型车市场,卡罗拉在2024年7月份的市场份额同比下降了0.18%,在紧凑型车的排名较上月上升4个名次。 2024年1-7月,卡罗拉的累计销量达到64660辆, 同比下降64.7%, 在紧凑型车销量排名为第11位。
一汽丰田2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 16683 | SUV | 8 | 25.31% |
卡罗拉锐放 | 15790 | SUV | 10 | 23.96% |
卡罗拉 | 11562 | 紧凑型车 | 7 | 17.54% |
格瑞维亚 | 6399 | MPV | 3 | 9.71% |
亚洲龙 | 5191 | 中型车 | 17 | 7.88% |
皇冠陆放 | 5000 | SUV | 52 | 7.59% |
丰田bZ3 | 4156 | 中型车 | 20 | 6.31% |
凌放HARRIER | 810 | SUV | 155 | 1.23% |
亚洲狮 | 163 | 紧凑型车 | 66 | 0.25% |
奕泽IZOA | 125 | SUV | 261 | 0.19% |
普拉多 | 32 | SUV | 291 | 0.05% |
卡罗拉与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
卡罗拉 | 11562 | 紧凑型车 | 7 | 一汽丰田 | 17.54% |
朗逸 | 24356 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 28.99% |
轩逸 | 21618 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 54.04% |
起亚K3 | 707 | 紧凑型车 | 48 | 悦达起亚 | 13.59% |
威朗 | 3391 | 紧凑型车 | 22 | 上汽通用别克 | 12.83% |
卡罗拉 11.68-15.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。