【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月凯美瑞销量为13179辆,在广汽丰田销量中占比22.29%,在中型车销量中排名第5位。
凯美瑞销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,凯美瑞销量同比下降25.17%,环比增长7.31%;最近12个月中,凯美瑞销量在2023年12月达到最高,销量为22688辆。
凯美瑞最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 13179 | 22.29% | 4.94% | 5 |
2024-06 | 12281 | 17.60% | 4.6% | 6 |
2024-05 | 8681 | 12.48% | 3.25% | 8 |
2024-04 | 9323 | 17.84% | 3.49% | 7 |
2024-03 | 6842 | 12.35% | 2.56% | 9 |
2024-02 | 6971 | 16.11% | 2.61% | 7 |
2024-01 | 16352 | 22.75% | 6.13% | 3 |
2023-12 | 22688 | 29.81% | 8.5% | 3 |
2023-11 | 19783 | 25.75% | 7.41% | 1 |
2023-10 | 21514 | 25.59% | 8.06% | 1 |
2023-09 | 21677 | 26.11% | 8.12% | 1 |
2023-08 | 19737 | 24.76% | 7.4% | 1 |
在中型车市场,凯美瑞在2024年7月份的市场份额同比下降了3.77%,在中型车的排名较上月上升1个名次。 2024年1-7月,凯美瑞的累计销量达到73629辆, 同比下降67.35%, 在中型车销量排名为第8位。
广汽丰田2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
锋兰达 | 14824 | SUV | 12 | 25.08% |
凯美瑞 | 13179 | 中型车 | 5 | 22.29% |
威兰达 | 10290 | SUV | 22 | 17.41% |
赛那SIENNA | 8320 | MPV | 2 | 14.07% |
汉兰达 | 6158 | SUV | 41 | 10.42% |
雷凌 | 4017 | 紧凑型车 | 20 | 6.80% |
威飒 | 1204 | SUV | 133 | 2.04% |
铂智4X | 681 | SUV | 170 | 1.15% |
凌尚 | 281 | 紧凑型车 | 60 | 0.48% |
丰田C-HR | 155 | SUV | 254 | 0.26% |
威兰达新能源 | 7 | SUV | 310 | 0.01% |
凯美瑞与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凯美瑞 | 13179 | 中型车 | 5 | 广汽丰田 | 22.29% |
雅阁 | 10479 | 中型车 | 9 | 广汽本田 | 33.71% |
速腾 | 16469 | 紧凑型车 | 5 | 一汽-大众 | 25.34% |
天籁 | 3726 | 中型车 | 24 | 东风日产 | 9.31% |
凯迪拉克CT4 | 199 | 中型车 | 46 | 上汽通用凯迪拉克 | 2.43% |
凯美瑞 17.18-25.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。