【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月长安欧尚X5 PLUS销量为3960辆,在长安汽车销量中占比42.42%,在SUV销量中排名第76位。
长安欧尚X5 PLUS销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,长安欧尚X5 PLUS销量同比下降31.9%,环比下降9.09%;最近12个月中,长安欧尚X5 PLUS销量在2024年1月达到最高,销量为11048辆。
长安欧尚X5 PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 3960 | 42.42% | 0.38% | 76 |
2024-08 | 4356 | 41.17% | 0.42% | 63 |
2024-07 | 3764 | 37.23% | 0.36% | 67 |
2024-06 | 3691 | 39.25% | 0.36% | 71 |
2024-05 | 3970 | 33.80% | 0.38% | 57 |
2024-04 | 3558 | 32.59% | 0.34% | 62 |
2024-03 | 5072 | 35.86% | 0.49% | 47 |
2024-02 | 5565 | 33.14% | 0.54% | 31 |
2024-01 | 11048 | 34.79% | 1.06% | 26 |
2023-12 | 7166 | 35.13% | 0.69% | 45 |
2023-11 | 5771 | 28.83% | 0.56% | 53 |
2023-10 | 6271 | 23.28% | 0.6% | 49 |
在SUV市场,长安欧尚X5 PLUS在2024年9月份的市场份额同比下降了0.22%,在SUV的排名较上月下降13个名次。 2024年1-9月,长安欧尚X5 PLUS的累计销量达到44984辆, 在SUV销量排名为第48位。
长安汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安欧尚X5 PLUS | 3960 | SUV | 76 | 42.42% |
长安欧尚Z6 | 2504 | SUV | 104 | 26.82% |
长安欧尚X7 PLUS | 2013 | SUV | 112 | 21.56% |
欧尚Z6新能源 | 830 | SUV | 172 | 8.89% |
奔奔E-Star | 29 | 微型车 | 19 | 0.31% |
长安欧尚X5 PLUS与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安欧尚X5 PLUS | 3960 | SUV | 76 | 长安汽车 | 42.42% |
长安CS75 PLUS | 15230 | SUV | 15 | 长安汽车 | 25.07% |
长安CS55PLUS | 3412 | SUV | 82 | 长安汽车 | 5.62% |
长安UNI-T | 314 | SUV | 227 | 长安汽车 | 0.52% |
长安欧尚X7 PLUS | 2013 | SUV | 112 | 长安汽车 | 21.56% |
长安欧尚Z6 | 2504 | SUV | 104 | 长安汽车 | 26.82% |
长安欧尚X5 PLUS 9.19-11.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。