【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月狮铂拓界销量为996辆,在悦达起亚销量中占比20.41%,在SUV销量中排名第158位。
狮铂拓界销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,狮铂拓界销量同比下降34.3%,环比增长4.95%;最近12个月中,狮铂拓界销量在2023年12月达到最高,销量为1636辆。
狮铂拓界最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占悦达起亚份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 996 | 20.41% | 0.1% | 158 |
2024-08 | 949 | 17.08% | 0.09% | 151 |
2024-07 | 913 | 17.55% | 0.09% | 146 |
2024-06 | 1093 | 20.81% | 0.11% | 139 |
2024-05 | 870 | 19.39% | 0.08% | 151 |
2024-04 | 922 | 18.87% | 0.09% | 143 |
2024-03 | 879 | 21.07% | 0.08% | 147 |
2024-02 | 752 | 21.28% | 0.07% | 129 |
2024-01 | 1446 | 25.62% | 0.14% | 133 |
2023-12 | 1636 | 25.18% | 0.16% | 134 |
2023-11 | 1524 | 32.23% | 0.15% | 134 |
2023-10 | 1167 | 25.42% | 0.11% | 145 |
在SUV市场,狮铂拓界在2024年9月份的市场份额同比下降了0.06%,在SUV的排名较上月下降7个名次。 2024年1-9月,狮铂拓界的累计销量达到8820辆, 同比下降21.88%, 在SUV销量排名为第149位。
悦达起亚2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
赛图斯 | 1938 | SUV | 115 | 39.70% |
狮铂拓界 | 996 | SUV | 158 | 20.41% |
起亚K3 | 605 | 紧凑型车 | 51 | 12.40% |
奕跑 | 446 | SUV | 211 | 9.14% |
起亚EV5 | 408 | SUV | 217 | 8.36% |
智跑 | 283 | SUV | 232 | 5.80% |
嘉华 | 131 | MPV | 47 | 2.68% |
起亚K5 | 46 | 中型车 | 55 | 0.94% |
焕驰 | 17 | 小型车 | 11 | 0.35% |
索奈 | 11 | SUV | 308 | 0.23% |
狮铂拓界与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
狮铂拓界 | 996 | SUV | 158 | 悦达起亚 | 20.41% |
途胜 | 2125 | SUV | 111 | 北京现代 | 21.25% |
智跑 | 283 | SUV | 232 | 悦达起亚 | 5.80% |
胜达 | 326 | SUV | 225 | 北京现代 | 3.26% |
马自达CX-5 | 3097 | SUV | 88 | 长安马自达 | 51.53% |
探界者 | 267 | SUV | 234 | 上汽通用雪佛兰 | 10.68% |
狮铂拓界 17.98-23.78万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。