【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月凯迪拉克XT6销量为641辆,在上汽通用凯迪拉克销量中占比5.07%,在SUV销量中排名第197位。
凯迪拉克XT6销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,凯迪拉克XT6销量同比增长4.57%,环比增长53.72%;最近12个月中,凯迪拉克XT6销量在2024年1月达到最高,销量为668辆。
凯迪拉克XT6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用凯迪拉克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 641 | 5.07% | 0.05% | 197 |
2024-11 | 417 | 3.76% | 0.03% | 212 |
2024-10 | 114 | 1.81% | 0.01% | 265 |
2024-09 | 248 | 3.51% | 0.02% | 241 |
2024-08 | 316 | 4.86% | 0.02% | 225 |
2024-07 | 567 | 6.91% | 0.04% | 187 |
2024-06 | 535 | 5.94% | 0.04% | 188 |
2024-05 | 283 | 2.69% | 0.02% | 222 |
2024-04 | 201 | 2.11% | 0.01% | 236 |
2024-03 | 324 | 2.82% | 0.02% | 220 |
2024-02 | 132 | 2.03% | 0.01% | 228 |
2024-01 | 668 | 4.45% | 0.05% | 171 |
在SUV市场,凯迪拉克XT6在2024年12月份的市场份额同比了0.00%,在SUV的排名较上月上升15个名次。 2024年1-12月,凯迪拉克XT6的累计销量达到4446辆, 同比下降72.67%, 在SUV销量排名为第236位。
上汽通用凯迪拉克2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯迪拉克XT5 | 6161 | SUV | 70 | 48.72% |
凯迪拉克CT5 | 5668 | 中型车 | 19 | 44.82% |
凯迪拉克XT6 | 641 | SUV | 197 | 5.07% |
IQ傲歌 | 107 | SUV | 274 | 0.85% |
IQ锐歌 | 61 | SUV | 286 | 0.48% |
凯迪拉克CT4 | 7 | 中型车 | 59 | 0.06% |
凯迪拉克XT6与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凯迪拉克XT6 | 641 | SUV | 197 | 上汽通用凯迪拉克 | 5.07% |
别克GL8 | 8877 | MPV | 8 | 上汽通用别克 | 19.63% |
昂科旗 | 113 | SUV | 273 | 上汽通用别克 | 0.25% |
探险者 | 2199 | SUV | 125 | 长安福特 | 12.10% |
揽境 | 1775 | SUV | 137 | 一汽-大众 | 1.91% |
坦克500 | 220 | SUV | 254 | 长城汽车 | 1.22% |
凯迪拉克XT6 41.27-55.27万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。