【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月锋兰达销量为16713辆,在广汽丰田销量中占比25.30%,在SUV销量中排名第11位。
锋兰达销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,锋兰达销量同比增长12.07%,环比增长30.98%;最近12个月中,锋兰达销量在2024年6月达到最高,销量为21951辆。
锋兰达最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 16713 | 25.30% | 1.76% | 11 |
2025-02 | 12760 | 30.41% | 1.34% | 6 |
2025-01 | 17242 | 27.17% | 1.81% | 8 |
2024-12 | 18145 | 26.34% | 1.91% | 19 |
2024-11 | 16533 | 24.50% | 1.74% | 17 |
2024-10 | 20526 | 26.05% | 2.16% | 10 |
2024-09 | 17620 | 24.97% | 1.85% | 10 |
2024-08 | 15994 | 25.38% | 1.68% | 11 |
2024-07 | 14824 | 25.08% | 1.56% | 12 |
2024-06 | 21951 | 31.45% | 2.31% | 5 |
2024-05 | 21258 | 30.55% | 2.24% | 5 |
2024-04 | 14243 | 27.26% | 1.5% | 7 |
在SUV市场,锋兰达在2025年3月份的市场份额同比下降了0.10%,在SUV的排名较上月下降5个名次。 2025年1-3月,锋兰达的累计销量达到46715辆, 同比下降77.2%, 在SUV销量排名为第6位。
广汽丰田2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
锋兰达 | 16713 | SUV | 11 | 25.30% |
凯美瑞 | 16582 | 中型车 | 5 | 25.10% |
威兰达 | 11223 | SUV | 22 | 16.99% |
赛那SIENNA | 8385 | MPV | 3 | 12.69% |
汉兰达 | 5913 | SUV | 47 | 8.95% |
雷凌 | 3851 | 紧凑型车 | 23 | 5.83% |
铂智3X | 2490 | SUV | 101 | 3.77% |
威飒 | 588 | SUV | 184 | 0.89% |
凌尚 | 165 | 紧凑型车 | 62 | 0.25% |
铂智4X | 146 | SUV | 260 | 0.22% |
威兰达新能源 | 5 | SUV | 312 | 0.01% |
丰田C-HR | 5 | SUV | 315 | 0.01% |
锋兰达与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
锋兰达 | 16713 | SUV | 11 | 广汽丰田 | 25.30% |
RAV4荣放 | 18350 | SUV | 7 | 一汽丰田 | 25.87% |
北京现代ix35 | 583 | SUV | 187 | 北京现代 | 5.39% |
哈弗H6 | 10199 | SUV | 26 | 长城汽车 | 33.41% |
雷凌 | 3851 | 紧凑型车 | 23 | 广汽丰田 | 5.83% |
丰田C-HR | 5 | SUV | 315 | 广汽丰田 | 0.01% |
锋兰达 12.58-18.48万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。