【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月卡罗拉锐放销量为18417辆,在一汽丰田销量中占比25.96%,在SUV销量中排名第6位。
卡罗拉锐放销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,卡罗拉锐放销量同比增长64.38%,环比增长104.25%;最近12个月中,卡罗拉锐放销量在2024年12月达到最高,销量为22775辆。
卡罗拉锐放最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 18417 | 25.96% | 1.94% | 6 |
2025-02 | 9017 | 21.83% | 0.95% | 19 |
2025-01 | 10132 | 16.90% | 1.07% | 26 |
2024-12 | 22775 | 23.55% | 2.4% | 11 |
2024-11 | 19700 | 21.92% | 2.07% | 13 |
2024-10 | 17766 | 23.41% | 1.87% | 16 |
2024-09 | 18583 | 25.13% | 1.96% | 7 |
2024-08 | 16169 | 22.48% | 1.7% | 10 |
2024-07 | 15790 | 23.96% | 1.66% | 10 |
2024-06 | 16161 | 25.52% | 1.7% | 12 |
2024-05 | 12526 | 22.92% | 1.32% | 12 |
2024-04 | 12063 | 24.60% | 1.27% | 10 |
在SUV市场,卡罗拉锐放在2025年3月份的市场份额同比增长了0.54%,在SUV的排名较上月上升13个名次。 2025年1-3月,卡罗拉锐放的累计销量达到37566辆, 同比下降80.33%, 在SUV销量排名为第17位。
一汽丰田2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
卡罗拉锐放 | 18417 | SUV | 6 | 25.96% |
RAV4荣放 | 18350 | SUV | 7 | 25.87% |
亚洲龙 | 10226 | 中型车 | 11 | 14.41% |
卡罗拉 | 7417 | 紧凑型车 | 15 | 10.46% |
格瑞维亚 | 6120 | MPV | 6 | 8.63% |
皇冠陆放 | 4789 | SUV | 66 | 6.75% |
丰田bZ3 | 3202 | 中型车 | 24 | 4.51% |
普拉多 | 1884 | SUV | 116 | 2.66% |
凌放HARRIER | 348 | SUV | 208 | 0.49% |
奕泽IZOA | 93 | SUV | 278 | 0.13% |
RAV4荣放双擎E+ | 87 | SUV | 281 | 0.12% |
亚洲狮 | 7 | 紧凑型车 | 74 | 0.01% |
卡罗拉锐放与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
卡罗拉锐放 | 18417 | SUV | 6 | 一汽丰田 | 25.96% |
RAV4荣放 | 18350 | SUV | 7 | 一汽丰田 | 25.87% |
卡罗拉 | 7417 | 紧凑型车 | 15 | 一汽丰田 | 10.46% |
逍客 | 6702 | SUV | 41 | 东风日产 | 17.64% |
哈弗H6 | 10199 | SUV | 26 | 长城汽车 | 33.41% |
奕泽IZOA | 93 | SUV | 278 | 一汽丰田 | 0.13% |
卡罗拉锐放 12.98-18.48万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。