【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月自主品牌汽车销量为1000912辆,占市场份额52.06%。
自主品牌汽车销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,自主品牌汽车销量同比下降4.15%,环比增长5.1%。
最近一年自主品牌汽车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 |
---|---|---|
2023-08 | 1000912 | 52.06% |
2023-07 | 952387 | 53.46% |
2023-06 | 929816 | 49.09% |
2023-05 | 876190 | 51.97% |
2023-04 | 791495 | 48.38% |
2023-03 | 779685 | 48.93% |
2023-02 | 716740 | 51.32% |
2023-01 | 640774 | 49.48% |
2022-12 | 1249580 | 57.04% |
2022-11 | 1103387 | 54.97% |
2022-10 | 1166525 | 53.7% |
2022-09 | 1141751 | 50.18% |
2023年8月自主品牌汽车销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 39808 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 |
海鸥 | 34841 | 小型车 | 1 | 比亚迪 |
宋PLUS新能源 | 32850 | SUV | 2 | 比亚迪 |
AION Y | 26713 | SUV | 3 | 广汽埃安 |
元PLUS | 24272 | SUV | 4 | 比亚迪 |
AION S | 22648 | 紧凑型车 | 6 | 广汽埃安 |
长安CS75 PLUS | 22387 | SUV | 5 | 长安汽车 |
海豚 | 22096 | 小型车 | 2 | 比亚迪 |
汉 | 21760 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 |
宋Pro新能源 | 19000 | SUV | 7 | 比亚迪 |
哈弗H6 | 17115 | SUV | 9 | 长城汽车 |
宏光MINIEV | 15844 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 |
五菱缤果 | 13892 | 小型车 | 3 | 上汽通用五菱 |
逸动 | 13837 | 紧凑型车 | 8 | 长安汽车 |
哈弗大狗 | 13696 | SUV | 13 | 长城汽车 |
星越L | 13529 | SUV | 14 | 吉利汽车 |
长安Lumin | 13446 | 微型车 | 2 | 长安汽车 |
理想L7 | 12752 | SUV | 16 | 理想 |
帝豪 | 11760 | 紧凑型车 | 10 | 吉利汽车 |
博越L | 11271 | SUV | 19 | 吉利汽车 |
理想L8 | 11227 | SUV | 20 | 理想 |
唐新能源 | 11156 | SUV | 21 | 比亚迪 |
银河L7 | 11117 | SUV | 22 | 吉利汽车 |
瑞虎8 | 11089 | SUV | 23 | 奇瑞汽车 |
理想L9 | 10933 | SUV | 24 | 理想 |
星瑞 | 10345 | 紧凑型车 | 11 | 吉利汽车 |
捷途X70 | 10114 | SUV | 25 | 奇瑞汽车 |
深蓝S7 | 10037 | SUV | 26 | 深蓝汽车 |
腾势D9 | 10035 | MPV | 2 | 腾势汽车 |
零跑C11 | 10024 | SUV | 27 | 零跑汽车 |
长安UNI-V | 9863 | 紧凑型车 | 12 | 长安汽车 |
传祺M8 | 9677 | MPV | 3 | 广汽乘用车 |
驱逐舰05 | 9218 | 紧凑型车 | 16 | 比亚迪 |
红旗H5 | 9085 | 中型车 | 11 | 一汽红旗 |
熊猫mini | 8855 | 微型车 | 3 | 吉利汽车 |
红旗HS5 | 8779 | SUV | 32 | 一汽红旗 |
五菱宏光 | 8707 | MPV | 4 | 上汽通用五菱 |
蔚来ES6 | 8601 | SUV | 34 | 蔚来 |
坦克300 | 8558 | SUV | 35 | 长城汽车 |
艾瑞泽8 | 7538 | 紧凑型车 | 21 | 奇瑞汽车 |
长安CS55PLUS | 7368 | SUV | 38 | 长安汽车 |
小鹏G6 | 7068 | SUV | 39 | 小鹏汽车 |
极氪001 | 6822 | 中大型车 | 5 | 极氪 |
缤越 | 6762 | SUV | 43 | 吉利汽车 |
领克06 | 6563 | SUV | 44 | 领克 |
长安欧尚Z6 | 6405 | SUV | 45 | 长安汽车 |
欧拉好猫 | 6383 | 小型车 | 4 | 长城新能源 |
领克03 | 6143 | 紧凑型车 | 22 | 领克 |
红旗E-QM5 | 6045 | 中型车 | 14 | 一汽红旗 |
博越 | 6011 | SUV | 47 | 吉利汽车 |
北京EU5 | 5849 | 紧凑型车 | 24 | BEIJING汽车 |
QQ冰淇淋 | 5775 | 微型车 | 4 | 奇瑞新能源 |
长安欧尚X5 PLUS | 5665 | SUV | 51 | 长安汽车 |
哪吒AYA | 5609 | SUV | 52 | 合众汽车 |
传祺M6 | 5405 | MPV | 6 | 广汽乘用车 |
哈弗枭龙MAX | 5156 | SUV | 53 | 长城汽车 |
蓝山DHT-PHEV | 5023 | SUV | 55 | 长城汽车 |
哈弗M6 | 4935 | SUV | 57 | 长城汽车 |
传祺GS3 | 4757 | SUV | 58 | 广汽乘用车 |
捷途大圣 | 4699 | SUV | 60 | 奇瑞汽车 |
深蓝SL03 | 4698 | 中型车 | 18 | 深蓝汽车 |
欧尚Z6新能源 | 4649 | SUV | 61 | 长安汽车 |
护卫舰07 | 4604 | SUV | 62 | 比亚迪 |
瑞虎7 | 4584 | SUV | 63 | 奇瑞汽车 |
瑞虎9 | 4448 | SUV | 65 | 奇瑞汽车 |
五菱佳辰 | 4391 | MPV | 7 | 上汽通用五菱 |
逸达 | 4359 | 紧凑型车 | 27 | 长安汽车 |
MG7 | 4258 | 中型车 | 19 | 上汽名爵 |
小鹏P7 | 4241 | 中型车 | 20 | 小鹏汽车 |
海豹 | 4100 | 中型车 | 21 | 比亚迪 |
蔚来ET5T | 4083 | 中型车 | 22 | 蔚来 |
影豹 | 3942 | 紧凑型车 | 29 | 广汽乘用车 |
五菱星驰 | 3921 | SUV | 68 | 上汽通用五菱 |
极氪X | 3833 | SUV | 69 | 极氪 |
江淮A5 PLUS | 3818 | 紧凑型车 | 30 | 江汽集团 |
艾瑞泽5 | 3763 | 紧凑型车 | 31 | 奇瑞汽车 |
五菱星辰 | 3759 | SUV | 70 | 上汽通用五菱 |
哪吒U | 3617 | SUV | 71 | 合众汽车 |
东风风神E70 | 3463 | 紧凑型车 | 32 | 东风乘用车 |
奕炫 | 3454 | 紧凑型车 | 33 | 东风乘用车 |
荣威i5 | 3439 | 紧凑型车 | 34 | 上汽集团 |
长安欧尚X7 PLUS | 3356 | SUV | 73 | 长安汽车 |
吉利几何E萤火虫 | 3297 | SUV | 74 | 吉利几何 |
影酷 | 3265 | SUV | 75 | 广汽乘用车 |
五菱荣光 | 3262 | MPV | 10 | 上汽通用五菱 |
传祺GS8 | 3085 | SUV | 77 | 广汽乘用车 |
科莱威CLEVER | 3069 | 微型车 | 5 | 上汽集团 |
坦克500新能源 | 3036 | SUV | 78 | 长城汽车 |
缤瑞 | 3025 | 紧凑型车 | 35 | 吉利汽车 |
蔚来ET5 | 2882 | 中型车 | 25 | 蔚来 |
思皓X8 PLUS | 2765 | SUV | 82 | 江汽集团 |
名爵5 | 2648 | 紧凑型车 | 37 | 上汽名爵 |
长安UNI-V 智电iDD | 2617 | 紧凑型车 | 38 | 长安汽车 |
奔腾B70 | 2607 | 中型车 | 26 | 一汽奔腾 |
捷途X90 | 2581 | SUV | 87 | 奇瑞汽车 |
钇为3 | 2490 | 小型车 | 7 | 江淮汽车 |
长安UNI-T | 2471 | SUV | 88 | 长安汽车 |
蔚来ES8 | 2369 | SUV | 92 | 蔚来 |
瑞虎5x | 2367 | SUV | 93 | 奇瑞汽车 |
小蚂蚁 | 2320 | 微型车 | 6 | 奇瑞新能源 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。