【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月传祺M6销量为5405辆,在广汽乘用车销量中占比16.18%,在MPV销量中排名第6位。
传祺M6销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,传祺M6销量同比增长2.95%,环比增长13.48%;最近12个月中,传祺M6销量在2023年3月达到最高,销量为5488辆。
传祺M6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 5405 | 16.18% | 5.31% | 6 |
2023-07 | 4763 | 16.87% | 4.68% | 7 |
2023-06 | 5345 | 15.10% | 5.25% | 6 |
2023-05 | 4906 | 15.57% | 4.82% | 6 |
2023-04 | 3900 | 14.18% | 3.83% | 7 |
2023-03 | 5488 | 18.28% | 5.39% | 6 |
2023-02 | 3745 | 15.67% | 3.68% | 9 |
2023-01 | 2507 | 12.73% | 2.46% | 7 |
2022-12 | 4301 | 11.47% | 4.22% | 10 |
2022-11 | 1901 | 7.87% | 1.87% | 16 |
2022-10 | 3064 | 10.17% | 3.01% | 11 |
2022-09 | 4050 | 12.26% | 3.98% | 10 |
在MPV市场,传祺M6在2023年8月份的市场份额同比增长了0.53%,在MPV的排名较上月上升1个名次。 2023年1-8月,传祺M6的累计销量达到36059辆, 同比下降8.65%, 在MPV销量排名为第6位。
广汽乘用车2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
传祺M8 | 9677 | MPV | 3 | 28.97% |
传祺M6 | 5405 | MPV | 6 | 16.18% |
传祺GS3 | 4757 | SUV | 58 | 14.24% |
影豹 | 3942 | 紧凑型车 | 29 | 11.80% |
影酷 | 3265 | SUV | 75 | 9.77% |
传祺GS8 | 3085 | SUV | 77 | 9.23% |
传祺E9 | 1842 | MPV | 15 | 5.51% |
传祺GS4 | 1425 | SUV | 130 | 4.27% |
传祺GA8 | 8 | 中大型车 | 25 | 0.02% |
传祺M6与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
传祺M6 | 5405 | MPV | 6 | 广汽乘用车 | 16.18% |
上汽大通MAXUS G10 | 804 | MPV | 29 | 上汽大通 | 24.98% |
传祺M8 | 9677 | MPV | 3 | 广汽乘用车 | 28.97% |
上汽大通MAXUS G50 | 1781 | MPV | 16 | 上汽大通 | 55.34% |
五菱凯捷 | 386 | MPV | 34 | 上汽通用五菱 | 0.67% |
ID.6 CROZZ | 551 | SUV | 184 | 一汽-大众 | 0.62% |
传祺M6 10.98-15.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。