【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月星途追风销量为796辆,在星途销量中占比11.14%,在SUV销量中排名第178位。
星途追风销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,星途追风销量环比增长128.74%;最近12个月中,星途追风销量在2023年7月达到最高,销量为897辆。
星途追风最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占星途份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 796 | 11.14% | 0.08% | 178 |
2023-09 | 348 | 5.79% | 0.03% | 213 |
2023-08 | 526 | 10.89% | 0.05% | 189 |
2023-07 | 897 | 17.50% | 0.09% | 152 |
2023-06 | 725 | 15.73% | 0.07% | 163 |
2023-05 | 806 | 20.75% | 0.08% | 148 |
2023-04 | 8 | 0.27% | -- | 285 |
2023-03 | 64 | 2.35% | 0.01% | 263 |
2023-02 | 16 | 0.78% | -- | 281 |
2023-01 | 689 | 39.06% | 0.07% | 147 |
星途追风在SUV的排名较上月上升35个名次。 2023年1-10月,星途追风的累计销量达到4875辆, 在SUV销量排名为第208位。
星途2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星途瑶光 | 3180 | SUV | 84 | 44.49% |
星途凌云 | 1901 | SUV | 123 | 26.60% |
星途揽月 | 1051 | SUV | 155 | 14.71% |
星途追风 | 796 | SUV | 178 | 11.14% |
星途追风PHEV | 219 | SUV | 233 | 3.06% |
星途追风与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
星途追风 | 796 | SUV | 178 | 星途 | 11.14% |
瑞虎7 | 4619 | SUV | 63 | 奇瑞汽车 | 10.63% |
瑞虎8 | 15010 | SUV | 14 | 奇瑞汽车 | 34.53% |
星途凌云 | 1901 | SUV | 123 | 星途 | 26.60% |
星途追风 10.99-16.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。