【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月宝马X1销量为7534辆,在华晨宝马销量中占比12.47%,在SUV销量中排名第40位。
宝马X1销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,宝马X1销量同比增长41.32%,环比下降1.75%;最近12个月中,宝马X1销量在2023年3月达到最高,销量为11852辆。
宝马X1最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 7534 | 12.47% | 0.76% | 40 |
2023-09 | 7668 | 12.50% | 0.77% | 40 |
2023-08 | 5859 | 9.75% | 0.59% | 48 |
2023-07 | 3311 | 5.53% | 0.33% | 71 |
2023-06 | 1380 | 2.34% | 0.14% | 129 |
2023-04 | 7231 | 13.59% | 0.73% | 31 |
2023-03 | 11852 | 20.32% | 1.19% | 8 |
2023-02 | 7476 | 15.15% | 0.75% | 24 |
2023-01 | 6059 | 10.67% | 0.61% | 32 |
2022-12 | 6338 | 10.54% | 0.64% | 53 |
2022-11 | 7103 | 12.14% | 0.71% | 39 |
在SUV市场,宝马X1在2023年10月份的市场份额同比增长了0.25%, 2023年1-10月,宝马X1的累计销量达到58370辆, 同比下降28.72%, 在SUV销量排名为第42位。
华晨宝马2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝马5系 | 13770 | 中大型车 | 3 | 22.79% |
宝马3系 | 12137 | 中型车 | 7 | 20.09% |
宝马X3 | 9642 | SUV | 29 | 15.96% |
宝马X1 | 7534 | SUV | 40 | 12.47% |
宝马X5 | 5890 | SUV | 51 | 9.75% |
宝马i3 | 5763 | 中型车 | 16 | 9.54% |
宝马iX3 | 2659 | SUV | 92 | 4.40% |
宝马X2 | 1535 | SUV | 136 | 2.54% |
宝马1系 | 1093 | 紧凑型车 | 50 | 1.81% |
宝马5系新能源 | 390 | 中大型车 | 18 | 0.65% |
宝马X1与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝马X1 | 7534 | SUV | 40 | 华晨宝马 | 12.47% |
奥迪A4L | 12190 | 中型车 | 6 | 一汽-大众奥迪 | 24.48% |
宝马3系 | 12137 | 中型车 | 7 | 华晨宝马 | 20.09% |
迈腾 | 18911 | 中型车 | 2 | 一汽-大众 | 20.73% |
帕萨特 | 17007 | 中型车 | 4 | 上汽大众 | 15.89% |
奥迪Q3 | 3499 | SUV | 80 | 一汽-大众奥迪 | 7.03% |
宝马X1 28.89-34.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。