【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月本田CR-V新能源销量为775辆,在东风本田销量中占比1.47%,在SUV销量中排名第179位。
本田CR-V新能源销量走势图 (单位:辆)
2023年11月,本田CR-V新能源销量环比下降15.39%;最近12个月中,本田CR-V新能源销量在2023年10月达到最高,销量为916辆。
本田CR-V新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 775 | 1.47% | 0.08% | 179 |
2023-10 | 916 | 1.41% | 0.09% | 168 |
2023-09 | 851 | 1.43% | 0.08% | 166 |
2023-08 | 879 | 1.47% | 0.09% | 154 |
2023-07 | 846 | 1.74% | 0.08% | 160 |
2023-06 | 544 | 1.15% | 0.05% | 175 |
2023-05 | 332 | 0.66% | 0.03% | 201 |
2023-04 | 603 | 1.77% | 0.06% | 170 |
2023-03 | 803 | 2.02% | 0.08% | 151 |
2023-02 | 667 | 1.77% | 0.07% | 150 |
2023-01 | 632 | 2.67% | 0.06% | 149 |
2022-12 | 1 | -- | -- | 290 |
本田CR-V新能源在SUV的排名较上月下降11个名次。 2023年1-11月,本田CR-V新能源的累计销量达到7848辆, 同比下降14.15%, 在SUV销量排名为第173位。
东风本田2023年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 17455 | SUV | 11 | 33.05% |
思域 | 15411 | 紧凑型车 | 6 | 29.18% |
英仕派 | 6413 | 中型车 | 18 | 12.14% |
本田XR-V | 4432 | SUV | 63 | 8.39% |
本田HR-V | 3988 | SUV | 71 | 7.55% |
艾力绅 | 1806 | MPV | 13 | 3.42% |
本田e:NS1 | 1162 | SUV | 151 | 2.20% |
本田CR-V新能源 | 775 | SUV | 179 | 1.47% |
本田UR-V | 765 | SUV | 181 | 1.45% |
LIFE | 404 | 小型车 | 8 | 0.76% |
英仕派新能源 | 195 | 中型车 | 45 | 0.37% |
享域 | 13 | 紧凑型车 | 76 | 0.02% |
本田CR-V新能源与竞品车型销量对比(2023年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
本田CR-V新能源 | 775 | SUV | 179 | 东风本田 | 1.47% |
艾力绅 | 1806 | MPV | 13 | 东风本田 | 3.42% |
奥迪Q3 | 3747 | SUV | 74 | 一汽-大众奥迪 | 6.52% |
沃尔沃XC60 | 6947 | SUV | 43 | 沃尔沃亚太 | 52.21% |
途观L新能源 | 393 | SUV | 213 | 上汽大众 | 0.36% |
迈腾GTE插电混动 | 1065 | 中型车 | 33 | 一汽-大众 | 1.10% |
本田CR-V新能源 24.59-29.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。