【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月长安UNI-V 智电iDD销量为560辆,在长安汽车销量中占比0.71%,在紧凑型车销量中排名第56位。
长安UNI-V 智电iDD销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,长安UNI-V 智电iDD销量同比增长849.15%,环比下降43.72%;最近12个月中,长安UNI-V 智电iDD销量在2023年6月达到最高,销量为3271辆。
长安UNI-V 智电iDD最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 560 | 0.71% | 0.11% | 56 |
2023-11 | 995 | 1.30% | 0.2% | 49 |
2023-10 | 1920 | 2.19% | 0.39% | 42 |
2023-09 | 2912 | 3.43% | 0.6% | 39 |
2023-08 | 2617 | 3.14% | 0.54% | 38 |
2023-07 | 3042 | 3.60% | 0.62% | 33 |
2023-06 | 3271 | 3.80% | 0.67% | 33 |
2023-05 | 3028 | 3.73% | 0.62% | 35 |
2023-04 | 1678 | 2.19% | 0.34% | 43 |
2023-03 | 1068 | 1.59% | 0.22% | 51 |
2023-02 | 789 | 1.09% | 0.16% | 60 |
在紧凑型车市场,长安UNI-V 智电iDD在2023年12月份的市场份额同比增长了0.10%,在紧凑型车的排名较上月下降7个名次。
长安汽车2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 21872 | SUV | 9 | 27.82% |
长安Lumin | 12480 | 微型车 | 3 | 15.87% |
长安UNI-V | 11252 | 紧凑型车 | 15 | 14.31% |
逸动 | 10806 | 紧凑型车 | 16 | 13.74% |
长安CS55PLUS | 7029 | SUV | 46 | 8.94% |
逸达 | 4909 | 紧凑型车 | 31 | 6.24% |
长安CS35PLUS | 3011 | SUV | 99 | 3.83% |
长安UNI-K | 1796 | SUV | 128 | 2.28% |
长安UNI-T | 1417 | SUV | 140 | 1.80% |
逸动新能源 | 1239 | 紧凑型车 | 50 | 1.58% |
锐程PLUS | 787 | 紧凑型车 | 52 | 1.00% |
锐程CC | 787 | 中型车 | 41 | 1.00% |
长安UNI-K 智电iDD | 570 | SUV | 200 | 0.72% |
长安UNI-V 智电iDD | 560 | 紧凑型车 | 56 | 0.71% |
长安CS85 COUPE | 60 | SUV | 274 | 0.08% |
长安CS95 | 37 | SUV | 281 | 0.05% |
逸动DT | 14 | 紧凑型车 | 76 | 0.02% |
长安UNI-V 智电iDD与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安UNI-V 智电iDD | 560 | 紧凑型车 | 56 | 长安汽车 | 0.71% |
宋Pro新能源 | 27812 | SUV | 4 | 比亚迪 | 9.88% |
秦PLUS | 41142 | 紧凑型车 | 2 | 比亚迪 | 14.61% |
长安UNI-V | 11252 | 紧凑型车 | 15 | 长安汽车 | 14.31% |
深蓝SL03 | 6382 | 中型车 | 19 | 深蓝汽车 | 45.20% |
型格 | 15361 | 紧凑型车 | 5 | 广汽本田 | 20.78% |
长安UNI-V 智电iDD 14.49-15.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。