【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年4月捷豹XFL销量为616辆,在奇瑞捷豹路虎销量中占比46.63%,在中大型车销量中排名第19位。
捷豹XFL销量走势图 (单位:辆)
2024年4月,捷豹XFL销量同比下降38.03%,环比下降4.35%;最近12个月中,捷豹XFL销量在2023年11月达到最高,销量为1144辆。
捷豹XFL最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞捷豹路虎份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 616 | 46.63% | 0.57% | 19 |
2024-03 | 644 | 49.69% | 0.59% | 19 |
2024-02 | 351 | 39.35% | 0.32% | 19 |
2024-01 | 1018 | 55.48% | 0.94% | 13 |
2023-12 | 1039 | 46.80% | 0.96% | 16 |
2023-11 | 1144 | 55.61% | 1.05% | 16 |
2023-10 | 1112 | 60.57% | 1.02% | 14 |
2023-09 | 1102 | 44.96% | 1.01% | 14 |
2023-08 | 970 | 46.39% | 0.89% | 12 |
2023-07 | 892 | 45.65% | 0.82% | 15 |
2023-06 | 851 | 45.39% | 0.78% | 13 |
2023-05 | 1017 | 52.18% | 0.94% | 13 |
在中大型车市场,捷豹XFL在2024年4月份的市场份额同比下降了0.76%, 2024年1-4月,捷豹XFL的累计销量达到2629辆, 同比下降76.77%, 在中大型车销量排名为第17位。
奇瑞捷豹路虎2024年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷豹XFL | 616 | 中大型车 | 19 | 46.63% |
捷豹XEL | 587 | 中型车 | 38 | 44.44% |
捷豹E-PACE | 118 | SUV | 255 | 8.93% |
捷豹XFL与竞品车型销量对比(2024年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷豹XFL | 616 | 中大型车 | 19 | 奇瑞捷豹路虎 | 46.63% |
宝马3系 | 12205 | 中型车 | 2 | 华晨宝马 | 24.96% |
宝马5系 | 4899 | 中大型车 | 8 | 华晨宝马 | 10.02% |
沃尔沃S90 | 2728 | 中大型车 | 12 | 沃尔沃亚太 | 26.59% |
捷豹XEL | 587 | 中型车 | 38 | 奇瑞捷豹路虎 | 44.44% |
红旗H9 | 836 | 中大型车 | 17 | 一汽红旗 | 3.03% |
捷豹XFL 39.98-49.78万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。