【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月奥迪Q6销量为700辆,在上汽奥迪销量中占比19.44%,在SUV销量中排名第173位。
奥迪Q6销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,奥迪Q6销量同比增长75%,环比增长337.5%;最近12个月中,奥迪Q6销量在2025年3月达到最高,销量为700辆。
奥迪Q6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 700 | 19.44% | 0.07% | 173 |
2025-02 | 160 | 8.65% | 0.02% | 221 |
2025-01 | 400 | 14.29% | 0.04% | 193 |
2024-12 | 351 | 8.89% | 0.04% | 227 |
2024-11 | 300 | 8.57% | 0.03% | 230 |
2024-10 | 500 | 16.67% | 0.05% | 206 |
2024-09 | 550 | 18.33% | 0.06% | 196 |
2024-08 | 600 | 17.14% | 0.06% | 185 |
2024-07 | 450 | 14.97% | 0.05% | 198 |
2024-06 | 400 | 10.81% | 0.04% | 208 |
2024-05 | 355 | 8.86% | 0.04% | 208 |
2024-04 | 363 | 9.06% | 0.04% | 209 |
在SUV市场,奥迪Q6在2025年3月份的市场份额同比增长了0.02%,在SUV的排名较上月上升48个名次。 2025年1-3月,奥迪Q6的累计销量达到1260辆, 同比下降76.23%, 在SUV销量排名为第199位。
上汽奥迪2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A7L | 2150 | 中大型车 | 11 | 59.72% |
奥迪Q5 e-tron | 750 | SUV | 169 | 20.83% |
奥迪Q6 | 700 | SUV | 173 | 19.44% |
奥迪Q6与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪Q6 | 700 | SUV | 173 | 上汽奥迪 | 19.44% |
奥迪Q5L | 12294 | SUV | 18 | 一汽-大众奥迪 | 27.58% |
探险者 | 1062 | SUV | 146 | 长安福特 | 12.60% |
揽境 | 871 | SUV | 158 | 一汽-大众 | 1.16% |
赛那SIENNA | 8385 | MPV | 3 | 广汽丰田 | 12.69% |
奥迪Q5 e-tron | 750 | SUV | 169 | 上汽奥迪 | 20.83% |
奥迪Q6 46.76-63.06万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。