【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月凯翼拾月销量为782辆,在凯翼汽车销量中占比37.81%,在微型车销量中排名第10位。
凯翼拾月销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,凯翼拾月销量同比增长44.01%,环比增长59.27%;最近12个月中,凯翼拾月销量在2024年10月达到最高,销量为1528辆。
凯翼拾月最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占凯翼汽车份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 782 | 37.81% | 0.81% | 10 |
2025-02 | 491 | 33.96% | 0.51% | 10 |
2025-01 | 87 | 7.07% | 0.09% | 15 |
2024-12 | 1474 | 39.69% | 1.53% | 10 |
2024-11 | 1517 | 43.17% | 1.58% | 10 |
2024-10 | 1528 | 42.11% | 1.59% | 10 |
2024-09 | 891 | 33.65% | 0.93% | 10 |
2024-08 | 703 | 30.46% | 0.73% | 10 |
2024-07 | 453 | 22.88% | 0.47% | 12 |
2024-06 | 287 | 18.35% | 0.3% | 15 |
2024-05 | 812 | 42.29% | 0.85% | 9 |
2024-04 | 726 | 38.49% | 0.76% | 7 |
在微型车市场,凯翼拾月在2025年3月份的市场份额同比下降了0.34%, 2025年1-3月,凯翼拾月的累计销量达到1360辆, 同比下降85.6%, 在微型车销量排名为第12位。
凯翼汽车2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯翼拾月 | 782 | 微型车 | 10 | 37.81% |
凯翼昆仑新能源 | 592 | SUV | 182 | 28.63% |
凯翼昆仑 | 285 | SUV | 226 | 13.78% |
炫界 | 265 | SUV | 230 | 12.81% |
炫界Pro EV | 144 | SUV | 262 | 6.96% |
凯翼拾月与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凯翼拾月 | 782 | 微型车 | 10 | 凯翼汽车 | 37.81% |
小蚂蚁 | 2878 | 微型车 | 7 | 奇瑞新能源 | 46.55% |
零跑T03 | 6851 | 微型车 | 5 | 零跑汽车 | 20.55% |
宏光MINIEV | 39957 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 41.42% |
QQ冰淇淋 | 3129 | 微型车 | 6 | 奇瑞新能源 | 50.61% |
长安Lumin | 15425 | 微型车 | 2 | 长安汽车 | 21.71% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。