【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月捷达VS7销量为1311辆,在一汽-大众捷达销量中占比13.11%,在SUV销量中排名第136位。
捷达VS7销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,捷达VS7销量同比下降45.03%,环比增长8.71%;最近12个月中,捷达VS7销量在2024年12月达到最高,销量为2467辆。
捷达VS7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众捷达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 1311 | 13.11% | 0.14% | 136 |
2025-02 | 1206 | 16.30% | 0.13% | 118 |
2025-01 | 2078 | 22.84% | 0.22% | 103 |
2024-12 | 2467 | 19.34% | 0.26% | 121 |
2024-11 | 1880 | 17.05% | 0.2% | 128 |
2024-10 | 1566 | 15.05% | 0.16% | 130 |
2024-09 | 1112 | 12.09% | 0.12% | 149 |
2024-08 | 1086 | 13.56% | 0.11% | 142 |
2024-07 | 719 | 10.26% | 0.08% | 163 |
2024-06 | 1109 | 11.08% | 0.12% | 138 |
2024-05 | 1377 | 13.76% | 0.14% | 125 |
2024-04 | 915 | 10.15% | 0.1% | 144 |
在SUV市场,捷达VS7在2025年3月份的市场份额同比下降了0.16%,在SUV的排名较上月下降18个名次。 2025年1-3月,捷达VS7的累计销量达到4595辆, 同比下降75.56%, 在SUV销量排名为第112位。
一汽-大众捷达2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷达VS5 | 4735 | SUV | 68 | 47.35% |
捷达VA3 | 3533 | 紧凑型车 | 24 | 35.33% |
捷达VS7 | 1311 | SUV | 136 | 13.11% |
捷达VA7 | 421 | 紧凑型车 | 49 | 4.21% |
捷达VS7与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷达VS7 | 1311 | SUV | 136 | 一汽-大众捷达 | 13.11% |
智跑 | 146 | SUV | 261 | 悦达起亚 | 2.23% |
探界者 | 120 | SUV | 267 | 上汽通用雪佛兰 | 11.52% |
柯珞克 | 150 | SUV | 257 | 上汽大众斯柯达 | 13.64% |
途岳 | 11324 | SUV | 21 | 上汽大众 | 13.17% |
捷达VS5 | 4735 | SUV | 68 | 一汽-大众捷达 | 47.35% |
捷达VS7 10.79-14.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。