【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月缤瑞销量为1326辆,在吉利汽车销量中占比1.52%,在紧凑型车销量中排名第39位。
缤瑞销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,缤瑞销量同比下降53.05%,环比下降4.95%;最近12个月中,缤瑞销量在2024年4月达到最高,销量为3372辆。
缤瑞最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 1326 | 1.52% | 0.44% | 39 |
2025-02 | 1395 | 1.17% | 0.47% | 35 |
2025-01 | 2905 | 1.91% | 0.97% | 26 |
2024-12 | 417 | 0.45% | 0.14% | 50 |
2024-11 | 2159 | 1.75% | 0.72% | 34 |
2024-10 | 2098 | 1.94% | 0.7% | 33 |
2024-09 | 1931 | 2.25% | 0.65% | 38 |
2024-08 | 1097 | 1.62% | 0.37% | 40 |
2024-07 | 1925 | 3.03% | 0.64% | 36 |
2024-06 | 2220 | 3.26% | 0.74% | 33 |
2024-05 | 2542 | 3.79% | 0.85% | 32 |
2024-04 | 3372 | 5.11% | 1.13% | 27 |
在紧凑型车市场,缤瑞在2025年3月份的市场份额同比下降了0.32%,在紧凑型车的排名较上月下降4个名次。 2025年1-3月,缤瑞的累计销量达到5626辆, 同比下降78.79%, 在紧凑型车销量排名为第32位。
吉利汽车2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 23817 | SUV | 3 | 27.31% |
星瑞 | 15210 | 紧凑型车 | 6 | 17.44% |
熊猫 | 13961 | 微型车 | 3 | 16.01% |
帝豪 | 11202 | 紧凑型车 | 8 | 12.84% |
缤越 | 9951 | SUV | 29 | 11.41% |
博越L | 8586 | SUV | 32 | 9.84% |
豪越L | 1526 | SUV | 126 | 1.75% |
吉利ICON | 1517 | SUV | 127 | 1.74% |
缤瑞 | 1326 | 紧凑型车 | 39 | 1.52% |
星瑞L | 68 | 紧凑型车 | 68 | 0.08% |
嘉际 | 60 | MPV | 58 | 0.07% |
缤瑞与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
缤瑞 | 1326 | 紧凑型车 | 39 | 吉利汽车 | 1.52% |
逸动 | 13954 | 紧凑型车 | 7 | 长安汽车 | 19.64% |
帝豪 | 11202 | 紧凑型车 | 8 | 吉利汽车 | 12.84% |
缤越 | 9951 | SUV | 29 | 吉利汽车 | 11.41% |
荣威i5 | 7445 | 紧凑型车 | 14 | 上汽集团 | 50.79% |
缤瑞 8.98-10.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。