【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月艾瑞泽8销量为6905辆,在奇瑞汽车销量中占比19.43%,在紧凑型车销量中排名第22位。
艾瑞泽8销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,艾瑞泽8销量环比增长24.37%;最近12个月中,艾瑞泽8销量在2022年10月达到最高,销量为8311辆。
艾瑞泽8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 6905 | 19.43% | 1.68% | 22 |
2023-06 | 5552 | 17.73% | 1.35% | 23 |
2023-05 | 5133 | 18.00% | 1.25% | 23 |
2023-04 | 5115 | 20.90% | 1.24% | 23 |
2023-03 | 3109 | 14.33% | 0.75% | 31 |
2023-02 | 1833 | 10.77% | 0.45% | 42 |
2023-01 | 3203 | 15.07% | 0.78% | 28 |
2022-12 | 5026 | 9.70% | 1.22% | 34 |
2022-11 | 6503 | 11.71% | 1.58% | 22 |
2022-10 | 8311 | 11.46% | 2.02% | 24 |
2022-09 | 2101 | 2.42% | -- | -- |
艾瑞泽8在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。 2023年1-7月,艾瑞泽8的累计销量达到30850辆, 在紧凑型车销量排名为第24位。
奇瑞汽车2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 11346 | SUV | 17 | 31.93% |
艾瑞泽8 | 6905 | 紧凑型车 | 22 | 19.43% |
瑞虎7 | 4799 | SUV | 54 | 13.50% |
瑞虎9 | 4010 | SUV | 60 | 11.28% |
艾瑞泽5 | 3702 | 紧凑型车 | 28 | 10.42% |
瑞虎5x | 2532 | SUV | 89 | 7.12% |
瑞虎3X | 2244 | SUV | 99 | 6.31% |
艾瑞泽8与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
艾瑞泽8 | 6905 | 紧凑型车 | 22 | 奇瑞汽车 | 19.43% |
标致408 | 618 | 紧凑型车 | 56 | 东风标致 | 20.97% |
马自达3 昂克赛拉 | 2891 | 紧凑型车 | 35 | 长安马自达 | 58.56% |
威朗 | 13549 | 紧凑型车 | 9 | 上汽通用别克 | 27.12% |
迈锐宝XL | 1750 | 中型车 | 27 | 上汽通用雪佛兰 | 10.29% |
瑞虎8 | 11346 | SUV | 17 | 奇瑞汽车 | 31.93% |
艾瑞泽8 10.89-14.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。