【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月本田CR-V销量为26354辆,在东风本田销量中占比42.03%,在SUV销量中排名第5位。
本田CR-V销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,本田CR-V销量同比增长21.8%,环比增长50.98%;最近12个月中,本田CR-V销量在2023年12月达到最高,销量为26354辆。
本田CR-V最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 26354 | 42.03% | 2.29% | 5 |
2023-11 | 17455 | 33.05% | 1.52% | 11 |
2023-10 | 22202 | 34.13% | 1.93% | 7 |
2023-09 | 17766 | 29.93% | 1.55% | 12 |
2023-08 | 16911 | 28.21% | 1.47% | 10 |
2023-07 | 15635 | 32.10% | 1.36% | 8 |
2023-06 | 17705 | 37.41% | 1.54% | 7 |
2023-05 | 17338 | 34.38% | 1.51% | 6 |
2023-04 | 11798 | 34.54% | 1.03% | 12 |
2023-03 | 10821 | 27.27% | 0.94% | 12 |
2023-02 | 13385 | 35.52% | 1.16% | 7 |
2023-01 | 7006 | 29.54% | 0.61% | 27 |
在SUV市场,本田CR-V在2023年12月份的市场份额同比增长了0.19%,在SUV的排名较上月上升6个名次。 2023年1-12月,本田CR-V的累计销量达到194376辆, 同比下降7.96%, 在SUV销量排名为第8位。
东风本田2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 26354 | SUV | 5 | 42.03% |
思域 | 11659 | 紧凑型车 | 14 | 18.59% |
英仕派 | 7979 | 中型车 | 18 | 12.72% |
本田HR-V | 5211 | SUV | 63 | 8.31% |
本田XR-V | 3699 | SUV | 86 | 5.90% |
本田e:NS1 | 3520 | SUV | 88 | 5.61% |
艾力绅 | 2044 | MPV | 17 | 3.26% |
本田CR-V新能源 | 951 | SUV | 165 | 1.52% |
本田UR-V | 818 | SUV | 177 | 1.30% |
LIFE | 270 | 小型车 | 8 | 0.43% |
英仕派新能源 | 187 | 中型车 | 48 | 0.30% |
享域 | 13 | 紧凑型车 | 77 | 0.02% |
本田CR-V与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
本田CR-V | 26354 | SUV | 5 | 东风本田 | 42.03% |
途安 | 33 | MPV | 56 | 上汽大众 | 0.02% |
迈腾 | 27826 | 中型车 | 1 | 一汽-大众 | 22.54% |
汉兰达 | 6512 | SUV | 50 | 广汽丰田 | 8.56% |
RAV4荣放 | 25990 | SUV | 6 | 一汽丰田 | 30.43% |
途胜 | 7492 | SUV | 44 | 北京现代 | 27.74% |
本田CR-V 16.98-27.68万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。