【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月标致4008销量为1124辆,在东风标致销量中占比14.75%,在SUV销量中排名第152位。
标致4008销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,标致4008销量同比增长6.95%,环比增长399.56%;最近12个月中,标致4008销量在2023年10月达到最高,销量为1257辆。
标致4008最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风标致份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 1124 | 14.75% | 0.1% | 152 |
2023-11 | 225 | 4.46% | 0.02% | 235 |
2023-10 | 1257 | 28.94% | 0.11% | 143 |
2023-09 | 911 | 24.44% | 0.08% | 163 |
2023-08 | 770 | 22.63% | 0.07% | 159 |
2023-07 | 599 | 20.33% | 0.05% | 183 |
2023-06 | 165 | 8.58% | 0.01% | 232 |
2023-05 | 230 | 7.65% | 0.02% | 218 |
2023-04 | 573 | 16.06% | 0.05% | 173 |
2023-03 | 513 | 10.91% | 0.04% | 183 |
2023-02 | 136 | 6.23% | 0.01% | 230 |
2023-01 | 563 | 29.57% | 0.05% | 155 |
在SUV市场,标致4008在2023年12月份的市场份额同比了0.00%,在SUV的排名较上月上升83个名次。 2023年1-12月,标致4008的累计销量达到7066辆, 同比下降51.67%, 在SUV销量排名为第196位。
东风标致2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
标致408 | 4744 | 紧凑型车 | 32 | 62.26% |
标致4008 | 1124 | SUV | 152 | 14.75% |
标致408X | 903 | 中型车 | 38 | 11.85% |
标致5008 | 501 | SUV | 212 | 6.57% |
标致508 | 340 | 中型车 | 44 | 4.46% |
标致2008 | 8 | SUV | 298 | 0.10% |
标致4008与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
标致4008 | 1124 | SUV | 152 | 东风标致 | 14.75% |
标致408 | 4744 | 紧凑型车 | 32 | 东风标致 | 62.26% |
标致508 | 340 | 中型车 | 44 | 东风标致 | 4.46% |
天逸 C5 AIRCROSS | 359 | SUV | 230 | 东风雪铁龙 | 17.39% |
瑞虎8 | 16765 | SUV | 17 | 奇瑞汽车 | 32.54% |
途岳 | 13640 | SUV | 22 | 上汽大众 | 9.93% |
标致4008 16.77-23.37万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。