【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月25-35万销量为918207辆,占市场份额17.76%。
25-35万汽车销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,25-35万销量同比增长3.57%,环比增长14.21%。
最近一年25-35万销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2024-12 | 918207 | 17.76% | 3 |
2024-11 | 803931 | 17.07% | 3 |
2024-10 | 731546 | 16.57% | 4 |
2024-09 | 701859 | 16.88% | 3 |
2024-08 | 622543 | 16.44% | 4 |
2024-07 | 604113 | 17.48% | 3 |
2024-06 | 664606 | 18.68% | 3 |
2024-05 | 614525 | 17.58% | 3 |
2024-04 | 542221 | 17.21% | 3 |
2024-03 | 591678 | 17.13% | 3 |
2024-02 | 361233 | 16.1% | 3 |
2024-01 | 688223 | 17.19% | 3 |
2024年12月25-35万销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
Model Y | 61881 | SUV | 1 | 特斯拉中国 |
理想L6 | 27769 | SUV | 5 | 理想 |
途观L | 26663 | SUV | 7 | 上汽大众 |
汉 | 26427 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 |
小米SU7 | 25815 | 中大型车 | 2 | 小米汽车 |
RAV4荣放 | 23697 | SUV | 9 | 一汽丰田 |
本田CR-V | 21339 | SUV | 12 | 东风本田 |
Model 3 | 21046 | 中型车 | 5 | 特斯拉中国 |
探岳 | 19944 | SUV | 14 | 一汽-大众 |
迈腾 | 18281 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 |
皓影 | 17501 | SUV | 21 | 广汽本田 |
凯美瑞 | 17178 | 中型车 | 7 | 广汽丰田 |
智界R7 | 15903 | SUV | 24 | LUXCEED 智界 |
昂科威 | 14118 | SUV | 27 | 上汽通用别克 |
威兰达 | 13540 | SUV | 28 | 广汽丰田 |
问界M7 | 13417 | SUV | 29 | AITO 问界 |
宝马3系 | 13375 | 中型车 | 9 | 华晨宝马 |
亚洲龙 | 13324 | 中型车 | 10 | 一汽丰田 |
理想L7 | 13167 | SUV | 32 | 理想 |
唐新能源 | 13107 | SUV | 33 | 比亚迪 |
奔驰C级 | 12010 | 中型车 | 11 | 北京奔驰 |
乐道L60 | 10528 | SUV | 38 | 蔚来 |
格瑞维亚 | 10513 | MPV | 2 | 一汽丰田 |
岚图梦想家 | 10116 | MPV | 4 | 岚图汽车 |
腾势D9 | 10006 | MPV | 5 | 腾势汽车 |
极氪7X | 9677 | SUV | 45 | 极氪 |
别克GL8 | 8877 | MPV | 8 | 上汽通用别克 |
奥迪A4L | 8717 | 中型车 | 14 | 一汽-大众奥迪 |
理想L8 | 8571 | SUV | 49 | 理想 |
魏牌 蓝山 | 7963 | SUV | 53 | 长城汽车 |
极氪001 | 7695 | 中大型车 | 7 | 极氪 |
赛那SIENNA | 7461 | MPV | 9 | 广汽丰田 |
蔚来ES6 | 7406 | SUV | 57 | 蔚来 |
传祺M8 | 7103 | MPV | 10 | 广汽乘用车 |
汉兰达 | 7021 | SUV | 58 | 广汽丰田 |
皇冠陆放 | 6886 | SUV | 61 | 一汽丰田 |
途昂 | 6679 | SUV | 62 | 上汽大众 |
豹5 | 6406 | SUV | 65 | 方程豹 |
阿维塔07 | 6200 | SUV | 69 | 阿维塔科技 |
坦克500新能源 | 5887 | SUV | 72 | 长城汽车 |
蔚来ET5T | 5780 | 中型车 | 18 | 蔚来 |
领克08新能源 | 5693 | SUV | 74 | 领克 |
凯迪拉克CT5 | 5668 | 中型车 | 19 | 上汽通用凯迪拉克 |
坦克300 | 5651 | SUV | 75 | 长城汽车 |
智己LS6 | 5628 | SUV | 76 | 智己汽车 |
奥迪A3 | 5574 | 紧凑型车 | 20 | 一汽-大众奥迪 |
坦克400新能源 | 5347 | SUV | 80 | 长城汽车 |
领克03 | 5345 | 紧凑型车 | 24 | 领克 |
宝马X1 | 5344 | SUV | 81 | 华晨宝马 |
锐界 | 5008 | SUV | 84 | 长安福特 |
北京BJ40 | 4539 | SUV | 90 | 北京越野 |
小鹏G6 | 4388 | SUV | 91 | 小鹏汽车 |
奇骏 | 4268 | SUV | 93 | 东风日产 |
揽巡 | 3992 | SUV | 97 | 一汽-大众 |
威然 | 3857 | MPV | 13 | 上汽大众 |
奔驰GLB | 3758 | SUV | 100 | 北京奔驰 |
星纪元 ET | 3667 | SUV | 103 | 星途 |
腾势Z9GT | 3565 | 中大型车 | 9 | 腾势汽车 |
奥德赛 | 3555 | MPV | 15 | 广汽本田 |
阿维塔12 | 3489 | 中大型车 | 10 | 阿维塔科技 |
ID.4 X | 3400 | SUV | 107 | 上汽大众 |
奥迪Q3 | 3225 | SUV | 110 | 一汽-大众奥迪 |
沃尔沃S60 | 2794 | 中型车 | 30 | 沃尔沃亚太 |
智己L6 | 2504 | 中大型车 | 11 | 智己汽车 |
一汽-大众CC | 2488 | 中型车 | 32 | 一汽-大众 |
极氪007 | 2452 | 中型车 | 33 | 极氪 |
蔚来ET5 | 2286 | 中型车 | 35 | 蔚来 |
探险者 | 2199 | SUV | 125 | 长安福特 |
ID.4 CROZZ | 2184 | SUV | 126 | 一汽-大众 |
smart精灵#1 | 2181 | SUV | 127 | smart |
航海家 | 2156 | SUV | 128 | 长安林肯 |
奔驰A级 | 1875 | 紧凑型车 | 38 | 北京奔驰 |
小鹏G9 | 1861 | SUV | 134 | 小鹏汽车 |
智界S7 | 1833 | 中大型车 | 16 | LUXCEED 智界 |
揽境 | 1775 | SUV | 137 | 一汽-大众 |
问界M5 | 1765 | SUV | 138 | AITO 问界 |
宝马iX1 | 1511 | SUV | 144 | 华晨宝马 |
艾力绅 | 1467 | MPV | 24 | 东风本田 |
探陆 | 1446 | SUV | 149 | 东风日产 |
冠道 | 1416 | SUV | 152 | 广汽本田 |
林肯Z | 1356 | 中型车 | 40 | 长安林肯 |
雅阁新能源 | 1320 | 中型车 | 41 | 广汽本田 |
威霆 | 1207 | MPV | 28 | 福建奔驰 |
红旗HS7 PHEV | 1202 | SUV | 156 | 一汽红旗 |
深蓝G318 | 1162 | SUV | 159 | 深蓝汽车 |
领克09 | 1153 | SUV | 160 | 领克 |
奥迪Q4 e-tron | 1120 | SUV | 162 | 一汽-大众奥迪 |
腾势Z9 | 1120 | 中大型车 | 20 | 腾势汽车 |
奥迪Q5 e-tron | 1092 | SUV | 164 | 上汽奥迪 |
smart精灵#5 | 1091 | SUV | 165 | smart |
传祺E9 | 1052 | MPV | 31 | 广汽乘用车 |
昊铂HT | 1037 | SUV | 168 | 昊铂 |
福特烈马 | 1021 | SUV | 169 | 江铃福特 |
smart精灵#3 | 908 | SUV | 177 | smart |
威飒 | 904 | SUV | 178 | 广汽丰田 |
星海V9 | 835 | MPV | 33 | 东风风行 |
本田UR-V | 827 | SUV | 182 | 东风本田 |
凌放HARRIER | 820 | SUV | 183 | 一汽丰田 |
昊铂GT | 773 | 中大型车 | 22 | 昊铂 |
冒险家 | 726 | SUV | 191 | 长安林肯 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。