【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月捷途大圣销量为4846辆,在奇瑞汽车销量中占比12.05%,在SUV销量中排名第61位。
捷途大圣销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,捷途大圣销量同比增长8.29%,环比下降18.49%;最近12个月中,捷途大圣销量在2024年12月达到最高,销量为5945辆。
捷途大圣最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 4846 | 12.05% | 0.54% | 61 |
2024-12 | 5945 | 11.94% | 0.67% | 71 |
2024-11 | 3904 | 8.61% | 0.44% | 90 |
2024-10 | 4966 | 11.68% | 0.56% | 72 |
2024-09 | 4491 | 11.13% | 0.5% | 69 |
2024-08 | 1786 | 4.80% | 0.2% | 112 |
2024-07 | 3101 | 10.87% | 0.35% | 73 |
2024-06 | 2362 | 8.80% | 0.27% | 94 |
2024-05 | 2750 | 11.07% | 0.31% | 87 |
2024-04 | 1938 | 8.17% | 0.22% | 99 |
2024-03 | 2748 | 10.99% | 0.31% | 73 |
2024-02 | 2077 | 10.93% | 0.23% | 73 |
在SUV市场,捷途大圣在2025年1月份的市场份额同比增长了0.10%,在SUV的排名较上月上升10个名次。
奇瑞汽车2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷途X70 | 14351 | SUV | 12 | 35.69% |
捷途旅行者 | 8174 | SUV | 34 | 20.33% |
捷途山海T2 | 5433 | SUV | 54 | 13.51% |
捷途大圣 | 4846 | SUV | 61 | 12.05% |
捷途X90 | 3742 | SUV | 75 | 9.31% |
捷途山海T1 | 1231 | SUV | 127 | 3.06% |
捷途山海L7 | 1008 | SUV | 141 | 2.51% |
捷途自由者 | 921 | -- | 2.29% | |
捷途山海L6 | 352 | SUV | 198 | 0.88% |
捷途山海L9 | 155 | SUV | 244 | 0.39% |
捷途大圣与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷途大圣 | 4846 | SUV | 61 | 奇瑞汽车 | 12.05% |
瑞虎8 | 19949 | SUV | 7 | 奇瑞汽车 | 31.36% |
长安CS75 PLUS | 23493 | SUV | 3 | 长安汽车 | 32.45% |
哈弗大狗 | 11767 | SUV | 20 | 长城汽车 | 41.51% |
魔方 | 14 | SUV | 305 | 北京汽车 | 0.47% |
捷途大圣 9.39-13.68万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。