【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月宋Pro新能源销量为15698辆,在比亚迪销量中占比8.63%,在SUV销量中排名第11位。
宋Pro新能源销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,宋Pro新能源销量同比下降21.32%,环比下降38.16%;最近12个月中,宋Pro新能源销量在2024年3月达到最高,销量为27446辆。
宋Pro新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 15698 | 8.63% | 1.76% | 11 |
2024-12 | 25385 | 6.75% | 2.85% | 8 |
2024-11 | 20613 | 5.17% | 2.32% | 11 |
2024-10 | 22615 | 5.46% | 2.54% | 7 |
2024-09 | 14640 | 3.95% | 1.65% | 18 |
2024-08 | 19288 | 5.30% | 2.17% | 6 |
2024-07 | 18336 | 6.13% | 2.06% | 5 |
2024-06 | 19316 | 7.30% | 2.17% | 6 |
2024-05 | 22130 | 8.76% | 2.49% | 4 |
2024-04 | 22491 | 9.38% | 2.53% | 4 |
2024-03 | 27446 | 11.21% | 3.09% | 3 |
2024-02 | 9386 | 8.55% | 1.06% | 11 |
在SUV市场,宋Pro新能源在2025年1月份的市场份额同比下降了0.19%,在SUV的排名较上月下降3个名次。
比亚迪2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宋PLUS新能源 | 20138 | SUV | 6 | 11.07% |
秦PLUS | 19735 | 紧凑型车 | 5 | 10.84% |
海鸥 | 18171 | 小型车 | 2 | 9.98% |
秦L | 16047 | 中型车 | 5 | 8.82% |
宋Pro新能源 | 15698 | SUV | 11 | 8.63% |
海豹06 DM-i | 14492 | 中型车 | 7 | 7.96% |
汉 | 13484 | 中大型车 | 3 | 7.41% |
宋L DM-i | 10689 | SUV | 24 | 5.87% |
驱逐舰05 | 9945 | 紧凑型车 | 11 | 5.46% |
元PLUS | 8902 | SUV | 32 | 4.89% |
唐新能源 | 6650 | SUV | 40 | 3.65% |
元UP | 6050 | SUV | 45 | 3.32% |
海豚 | 4655 | 小型车 | 4 | 2.56% |
海豹06GT | 3818 | 中型车 | 18 | 2.10% |
海狮05 DM-i | 3476 | SUV | 76 | 1.91% |
夏 | 2794 | MPV | 9 | 1.54% |
海豹07 DM-i | 2567 | 中型车 | 24 | 1.41% |
海狮07 EV | 1806 | SUV | 107 | 0.99% |
宋L EV | 1347 | SUV | 123 | 0.74% |
海豹 | 528 | 中型车 | 42 | 0.29% |
比亚迪e2 | 388 | 紧凑型车 | 56 | 0.21% |
秦新能源 | 308 | 紧凑型车 | 58 | 0.17% |
护卫舰07 | 238 | SUV | 222 | 0.13% |
比亚迪e3 | 42 | 紧凑型车 | 69 | 0.02% |
比亚迪D1 | 13 | MPV | 67 | 0.01% |
元pro | 1 | SUV | 336 | -- |
宋MAX新能源 | 1 | MPV | 74 | -- |
宋Pro新能源与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宋Pro新能源 | 15698 | SUV | 11 | 比亚迪 | 8.63% |
秦新能源 | 308 | 紧凑型车 | 58 | 比亚迪 | 0.17% |
AION V | 1969 | SUV | 104 | 广汽埃安 | 15.55% |
宋PLUS新能源 | 20138 | SUV | 6 | 比亚迪 | 11.07% |
ID.6 CROZZ | 9 | SUV | 315 | 一汽-大众 | 0.01% |
元PLUS | 8902 | SUV | 32 | 比亚迪 | 4.89% |
宋Pro新能源 10.28-14.28万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。