【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月凯迪拉克CT5销量为6767辆,在通用凯迪拉克销量中占比52.03%,在中型车销量中排名第13位。
凯迪拉克CT5销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,凯迪拉克CT5销量同比下降14.74%,环比增长0.04%;最近12个月中,凯迪拉克CT5销量在2022年12月达到最高,销量为10615辆。
凯迪拉克CT5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占通用凯迪拉克份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 6767 | 52.03% | 2.99% | 13 |
2023-08 | 6764 | 42.26% | 2.99% | 13 |
2023-07 | 4905 | 30.64% | 2.17% | 16 |
2023-06 | 8995 | 54.49% | 3.98% | 11 |
2023-05 | 9112 | 45.54% | 4.03% | 8 |
2023-04 | 7866 | 41.38% | 3.48% | 10 |
2023-03 | 5603 | 43.08% | 2.48% | 13 |
2023-02 | 2154 | 21.52% | 0.95% | 23 |
2023-01 | 4915 | 51.70% | 2.17% | 13 |
2022-12 | 10615 | 39.87% | 4.69% | 9 |
2022-11 | 9124 | 38.34% | 4.04% | 10 |
2022-10 | 7081 | 32.04% | 3.13% | 13 |
在中型车市场,凯迪拉克CT5在2023年9月份的市场份额同比增长了0.17%, 2023年1-9月,凯迪拉克CT5的累计销量达到57081辆, 同比下降24%, 在中型车销量排名为第12位。
通用凯迪拉克2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯迪拉克CT5 | 6767 | 中型车 | 13 | 52.03% |
凯迪拉克CT6 | 1180 | 中大型车 | 13 | 9.07% |
凯迪拉克XT5 | 1021 | SUV | 150 | 7.85% |
凯迪拉克XT4 | 1002 | SUV | 154 | 7.70% |
凯迪拉克XT6 | 846 | SUV | 167 | 6.50% |
凯迪拉克GT4 | 807 | SUV | 171 | 6.20% |
凯迪拉克CT4 | 698 | 中型车 | 37 | 5.37% |
LYRIQ锐歌 | 686 | SUV | 181 | 5.27% |
凯迪拉克CT5与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凯迪拉克CT5 | 6767 | 中型车 | 13 | 通用凯迪拉克 | 52.03% |
雅阁 | 11509 | 中型车 | 7 | 广汽本田 | 22.98% |
迈腾 | 17582 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 | 18.48% |
凯迪拉克XT5 | 1021 | SUV | 150 | 通用凯迪拉克 | 7.85% |
凯迪拉克CT6 | 1180 | 中大型车 | 13 | 通用凯迪拉克 | 9.07% |
凯迪拉克XT4 | 1002 | SUV | 154 | 通用凯迪拉克 | 7.70% |
凯迪拉克CT5 27.97-36.17万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。