【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月速腾销量为16469辆,在一汽-大众销量中占比25.34%,在紧凑型车销量中排名第5位。
速腾销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,速腾销量同比下降30.61%,环比下降15.28%;最近12个月中,速腾销量在2023年12月达到最高,销量为34920辆。
速腾最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 16469 | 25.34% | 5.57% | 5 |
2024-06 | 19440 | 26.27% | 6.57% | 5 |
2024-05 | 17558 | 24.72% | 5.94% | 5 |
2024-04 | 14572 | 23.13% | 4.93% | 5 |
2024-03 | 16446 | 21.57% | 5.56% | 5 |
2024-02 | 14209 | 26.81% | 4.81% | 4 |
2024-01 | 27826 | 28.39% | 9.41% | 4 |
2023-12 | 34920 | 28.28% | 11.81% | 4 |
2023-11 | 29680 | 30.60% | 10.04% | 3 |
2023-10 | 26043 | 28.55% | 8.81% | 4 |
2023-09 | 26350 | 27.69% | 8.91% | 4 |
2023-08 | 25566 | 28.68% | 8.65% | 5 |
在紧凑型车市场,速腾在2024年7月份的市场份额同比下降了0.19%, 2024年1-7月,速腾的累计销量达到126520辆, 同比下降55.61%, 在紧凑型车销量排名为第4位。
一汽-大众2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
速腾 | 16469 | 紧凑型车 | 5 | 25.34% |
迈腾 | 12340 | 中型车 | 6 | 18.98% |
探岳 | 12230 | SUV | 15 | 18.82% |
宝来 | 5753 | 紧凑型车 | 14 | 8.85% |
T-ROC探歌 | 4976 | SUV | 53 | 7.66% |
ID.4 CROZZ | 3273 | SUV | 71 | 5.04% |
高尔夫 | 2723 | 紧凑型车 | 26 | 4.19% |
揽巡 | 2240 | SUV | 92 | 3.45% |
一汽-大众CC | 1748 | 中型车 | 31 | 2.69% |
揽境 | 1324 | SUV | 126 | 2.04% |
大众ID.7 VIZZION | 810 | 中型车 | 39 | 1.25% |
探岳X | 370 | SUV | 207 | 0.57% |
ID.6 CROZZ | 317 | SUV | 218 | 0.49% |
迈腾GTE插电混动 | 285 | 中型车 | 45 | 0.44% |
探岳GTE插电混动 | 119 | SUV | 264 | 0.18% |
探影 | 24 | SUV | 293 | 0.04% |
速腾与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
速腾 | 16469 | 紧凑型车 | 5 | 一汽-大众 | 25.34% |
轩逸 | 21618 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 54.04% |
标致408 | 979 | 紧凑型车 | 43 | 东风标致 | 48.18% |
起亚K3 | 707 | 紧凑型车 | 48 | 悦达起亚 | 13.59% |
速腾 12.79-17.29万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。