【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月汉兰达销量为6158辆,在广汽丰田销量中占比10.42%,在SUV销量中排名第41位。
汉兰达销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,汉兰达销量同比下降16.54%,环比下降12.7%;最近12个月中,汉兰达销量在2024年5月达到最高,销量为8120辆。
汉兰达最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 6158 | 10.42% | 0.73% | 41 |
2024-06 | 7054 | 10.11% | 0.83% | 34 |
2024-05 | 8120 | 11.67% | 0.96% | 29 |
2024-04 | 4520 | 8.65% | 0.53% | 50 |
2024-03 | 6175 | 11.15% | 0.73% | 35 |
2024-02 | 4430 | 10.24% | 0.52% | 42 |
2024-01 | 7204 | 10.02% | 0.85% | 48 |
2023-12 | 6512 | 8.56% | 0.77% | 50 |
2023-11 | 6413 | 8.35% | 0.76% | 46 |
2023-10 | 7211 | 8.58% | 0.85% | 42 |
2023-09 | 6775 | 8.16% | 0.8% | 45 |
2023-08 | 8042 | 10.09% | 0.95% | 37 |
在SUV市场,汉兰达在2024年7月份的市场份额同比下降了0.15%,在SUV的排名较上月下降7个名次。 2024年1-7月,汉兰达的累计销量达到43661辆, 同比下降40.55%, 在SUV销量排名为第38位。
广汽丰田2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
锋兰达 | 14824 | SUV | 12 | 25.08% |
凯美瑞 | 13179 | 中型车 | 5 | 22.29% |
威兰达 | 10290 | SUV | 22 | 17.41% |
赛那SIENNA | 8320 | MPV | 2 | 14.07% |
汉兰达 | 6158 | SUV | 41 | 10.42% |
雷凌 | 4017 | 紧凑型车 | 20 | 6.80% |
威飒 | 1204 | SUV | 133 | 2.04% |
铂智4X | 681 | SUV | 170 | 1.15% |
凌尚 | 281 | 紧凑型车 | 60 | 0.48% |
丰田C-HR | 155 | SUV | 254 | 0.26% |
威兰达新能源 | 7 | SUV | 310 | 0.01% |
汉兰达与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
汉兰达 | 6158 | SUV | 41 | 广汽丰田 | 10.42% |
本田CR-V | 9673 | SUV | 23 | 东风本田 | 47.41% |
别克GL8 | 4746 | MPV | 7 | 上汽通用别克 | 17.96% |
RAV4荣放 | 16683 | SUV | 8 | 一汽丰田 | 25.31% |
奇骏 | 1891 | SUV | 107 | 东风日产 | 4.73% |
途胜 | 2123 | SUV | 96 | 北京现代 | 21.15% |
汉兰达 24.98-34.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。