【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都帕拉梅拉新能源车主实际成交价追踪,车主之家发现,帕拉梅拉新能源目前在售的8款车型暂无优惠,实际成交价格为119.30-250.10万元,详见下表:
帕拉梅拉新能源 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 Panamera 4 E-Hybrid 2.9T | 119.30万 | 到店面议 | 119.30万 | 询底价 |
2023款 Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo 2.9T | 129.00万 | 到店面议 | 129.00万 | 询底价 |
2023款 Panamera 4 E-Hybrid 行政加长版 2.9T | 132.30万 | 到店面议 | 132.30万 | 询底价 |
2023款 Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo 2.9T | 150.30万 | 到店面议 | 150.30万 | 询底价 |
2023款 Panamera 4S E-Hybrid 行政加长版 2.9T | 159.60万 | 到店面议 | 159.60万 | 询底价 |
2023款 Panamera Turbo S E-Hybrid 行政加长版 4.0T | 250.10万 | 到店面议 | 250.10万 | 询底价 |
2023款 改款 Panamera 4 E-Hybrid 铂金版 2.9T | 130.70万 | 到店面议 | 130.70万 | 询底价 |
2023款 改款 Panamera 4 E-Hybrid 行政加长铂金版 2.9T | 136.00万 | 到店面议 | 136.00万 | 询底价 |
Panamera新能源频道:http://www.16888.com/127682/
制表:车主之家
|
Panamera新能源 2023款 Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo 2.9T基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 大型车 | 发动机 | 2.9T 330马力 V6 |
变速箱 | 8挡湿式双离合 | 驱动方式 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
长*宽*高 | 5049*1937*1428 | 轴距 | 2950 |
最大功率 | 340 | 最大扭矩 | 700 |
最高车速 | 293 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 55 名 |
成都帕拉梅拉新能源与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
Panamera新能源 | 119.30-250.10万 | 到店面议 | 119.30-250.10万 | 询底价 | |
Panamera加版 | 139.80-176.80万 | 到店面议 | 139.80-176.80万 | 询底价 | |
Panamera | 99.80-247.60万 | 到店面议 | 99.80-247.60万 | 询底价 | |
Panamera美版 | 150.00-179.80万 | 到店面议 | 150.00-179.80万 | 询底价 | |
Panamera墨版 | 159.80-159.80万 | 到店面议 | 159.80-159.80万 | 询底价 | |
奔驰E级新能源 | 52.19-52.23万 | 到店面议 | 52.19-52.23万 | 询底价 | |
保时捷911 | 129.80-301.00万 |
0.01万
|
129.80-300.99万 | 询底价 | |
添越美版 | 305.00-396.00万 |
60.00万
|
305.00-396.00万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地保时捷经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务