【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月35-50万销量为464882辆,占市场份额11.57%。
35-50万汽车销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,35-50万销量同比下降1.71%,环比下降1.15%。
最近一年35-50万销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2023-09 | 464882 | 11.57% | 5 |
2023-08 | 470281 | 12.26% | 5 |
2023-07 | 417192 | 11.84% | 5 |
2023-06 | 472912 | 12.57% | 5 |
2023-05 | 360753 | 10.79% | 5 |
2023-04 | 384811 | 12.03% | 5 |
2023-03 | 403160 | 13% | 5 |
2023-02 | 316047 | 11.73% | 5 |
2023-01 | 274906 | 11.04% | 5 |
2022-12 | 425879 | 10.27% | 5 |
2022-11 | 430584 | 11.38% | 5 |
2022-10 | 421500 | 10.08% | 5 |
2023年9月35-50万销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
Model Y | 41428 | SUV | 1 | 特斯拉中国 |
奥迪A6L | 18809 | 中大型车 | 2 | 一汽-大众奥迪 |
奔驰E级 | 17031 | 中大型车 | 3 | 北京奔驰 |
奔驰C级 | 14337 | 中型车 | 4 | 北京奔驰 |
奥迪A4L | 13760 | 中型车 | 5 | 一汽-大众奥迪 |
奥迪Q5L | 13518 | SUV | 16 | 一汽-大众奥迪 |
理想L7 | 12982 | SUV | 19 | 理想 |
宝马3系 | 12757 | 中型车 | 6 | 华晨宝马 |
奔驰GLC | 12050 | SUV | 20 | 北京奔驰 |
理想L9 | 11884 | SUV | 21 | 理想 |
别克GL8 | 11718 | MPV | 1 | 上汽通用别克 |
宝马5系 | 11350 | 中大型车 | 4 | 华晨宝马 |
理想L8 | 11193 | SUV | 24 | 理想 |
腾势D9 | 10249 | MPV | 2 | 腾势汽车 |
传祺M8 | 9298 | MPV | 3 | 广汽乘用车 |
宝马X3 | 9248 | SUV | 29 | 华晨宝马 |
极氪001 | 8701 | 中大型车 | 5 | 极氪 |
蔚来ES6 | 7896 | SUV | 38 | 蔚来 |
赛那SIENNA | 7032 | MPV | 5 | 广汽丰田 |
凯迪拉克CT5 | 6767 | 中型车 | 13 | 通用凯迪拉克 |
深蓝SL03 | 6152 | 中型车 | 15 | 深蓝汽车 |
沃尔沃XC60 | 6110 | SUV | 47 | 沃尔沃亚太 |
宝马i3 | 6074 | 中型车 | 16 | 华晨宝马 |
格瑞维亚 | 5285 | MPV | 7 | 一汽丰田 |
问界M7 | 5248 | SUV | 53 | 赛力斯汽车 |
途昂 | 4477 | SUV | 60 | 上汽大众 |
沃尔沃S90 | 3560 | 中大型车 | 6 | 沃尔沃亚太 |
奥德赛 | 3388 | MPV | 10 | 广汽本田 |
皇冠陆放 | 3247 | SUV | 79 | 一汽丰田 |
奔驰GLB | 3200 | SUV | 80 | 北京奔驰 |
宝马iX3 | 2847 | SUV | 87 | 华晨宝马 |
蔚来ET5T | 2593 | 中型车 | 24 | 蔚来 |
传祺E9 | 2525 | MPV | 13 | 广汽乘用车 |
岚图FREE | 2492 | SUV | 96 | 岚图汽车 |
揽境 | 2492 | SUV | 96 | 一汽-大众 |
世纪 | 2489 | MPV | 14 | 上汽通用别克 |
威然 | 2483 | MPV | 15 | 上汽大众 |
奥迪Q4 e-tron | 2406 | SUV | 101 | 一汽-大众奥迪 |
探险者 | 2365 | SUV | 102 | 长安福特 |
岚图梦想家 | 2197 | MPV | 16 | 岚图汽车 |
蔚来ES8 | 2139 | SUV | 105 | 蔚来 |
航海家 | 2127 | SUV | 106 | 长安林肯 |
奥迪A7L | 1915 | 中大型车 | 10 | 上汽奥迪 |
沃尔沃S60 | 1887 | 中型车 | 27 | 沃尔沃亚太 |
腾势N7 | 1810 | SUV | 114 | 腾势汽车 |
威霆 | 1662 | MPV | 20 | 福建奔驰 |
阿维塔11 | 1659 | SUV | 123 | 阿维塔科技 |
奔驰V级 | 1649 | MPV | 21 | 福建奔驰 |
极氪009 | 1627 | MPV | 22 | 极氪 |
高合HiPhi Y | 1556 | SUV | 125 | 华人运通 |
小鹏G9 | 1390 | SUV | 136 | 小鹏汽车 |
蔚来ET5 | 1299 | 中型车 | 28 | 蔚来 |
红旗H9 | 1291 | 中大型车 | 11 | 一汽红旗 |
极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 1245 | 中大型车 | 12 | 北汽新能源 |
揽胜极光 | 1215 | SUV | 141 | 奇瑞捷豹路虎 |
凯迪拉克CT6 | 1180 | 中大型车 | 13 | 通用凯迪拉克 |
捷豹XFL | 1102 | 中大型车 | 14 | 奇瑞捷豹路虎 |
昂科旗 | 1088 | SUV | 146 | 上汽通用别克 |
凯迪拉克XT5 | 1021 | SUV | 150 | 通用凯迪拉克 |
凯迪拉克XT4 | 1002 | SUV | 154 | 通用凯迪拉克 |
沃尔沃XC40 | 962 | SUV | 157 | 沃尔沃亚太 |
领克09新能源 | 930 | SUV | 161 | 领克 |
凯迪拉克XT6 | 846 | SUV | 167 | 通用凯迪拉克 |
奔驰EQE | 842 | 中大型车 | 15 | 北京奔驰 |
发现运动版 | 828 | SUV | 170 | 奇瑞捷豹路虎 |
红旗HQ9 | 764 | MPV | 32 | 一汽红旗 |
奥迪Q5L Sportback | 703 | SUV | 180 | 一汽-大众奥迪 |
LYRIQ锐歌 | 686 | SUV | 181 | 通用凯迪拉克 |
红旗HS7 | 597 | SUV | 190 | 一汽红旗 |
奥迪Q6 | 582 | SUV | 191 | 上汽奥迪 |
奔驰EQB | 558 | SUV | 195 | 北京奔驰 |
智己LS7 | 556 | SUV | 196 | 智己汽车 |
奥迪Q3 Sportback | 538 | SUV | 198 | 一汽-大众奥迪 |
奥迪Q5 e-tron | 510 | SUV | 200 | 上汽奥迪 |
奔驰EQE SUV | 489 | SUV | 204 | 北京奔驰 |
坦克500 | 404 | SUV | 210 | 长城汽车 |
宝马5系新能源 | 376 | 中大型车 | 17 | 华晨宝马 |
英菲尼迪QX50 | 361 | SUV | 211 | 东风英菲尼迪 |
荣威iMAX8 EV | 339 | MPV | 42 | 上汽集团 |
岚图追光 | 322 | 中大型车 | 18 | 岚图汽车 |
上汽大通MAXUS 大家MIFA9 | 303 | MPV | 44 | 上汽大通 |
蔚来ET7 | 245 | 中大型车 | 19 | 蔚来 |
蔚来ES7 | 234 | SUV | 233 | 蔚来 |
蔚来EC7 | 229 | SUV | 234 | 蔚来 |
沃尔沃S90新能源 | 229 | 中大型车 | 20 | 沃尔沃亚太 |
辉昂 | 169 | 中大型车 | 22 | 上汽大众 |
英菲尼迪QX60 | 146 | SUV | 248 | 东风英菲尼迪 |
撼路者 | 142 | SUV | 251 | 江铃福特 |
飞凡R7 | 106 | SUV | 259 | 上汽集团 |
福特电马 | 93 | SUV | 262 | 福特电动车 |
Aion LX | 90 | SUV | 264 | 广汽埃安 |
沃尔沃S60新能源 | 39 | 中型车 | 46 | 沃尔沃亚太 |
发现运动版新能源 | 34 | SUV | 278 | 奇瑞捷豹路虎 |
揽胜极光新能源 | 31 | SUV | 280 | 奇瑞捷豹路虎 |
智己L7 | 29 | 中大型车 | 25 | 智己汽车 |
北京BJ80 | 18 | SUV | 290 | 北京越野 |
DS 9新能源 | 5 | 中型车 | 51 | DS汽车 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。